<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rutas GPS Sierra del Segura &#187; familiar</title>
	<atom:link href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/tag/familiar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rutasgps.sierradelsegura.com</link>
	<description>Rutas GPS por la Sierra del Segura turismo rural</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2021 00:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Ruta 2 Cerro Humoso</title>
		<link>https://rutasgps.sierradelsegura.com/circular-cerro-humoso/</link>
		<comments>https://rutasgps.sierradelsegura.com/circular-cerro-humoso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 10:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josemanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Yeste]]></category>
		<category><![CDATA[cerro humoso]]></category>
		<category><![CDATA[familiar]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra del Segura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutasgps.sierradelsegura.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[<p><div id="rutas_principal">
<div id="left">
<div id="ubicacion">Yeste/ Interés natural</div>
</div>
<div id="right">
<div id="km">4 km</div>
<div id="dificultad">Media</div>
<div id="desnivel">883/942m/118m</div>
</div>
&#8230;</div>
Proponemos un recorrido para toda la familia por un bosque de pinos muy cercano al casco urbano de Yeste. Se visitará una calera y disfrutarás de unas vistas panorámicas únicas del valle del</p><p>La entrada <a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/circular-cerro-humoso/">Ruta 2 Cerro Humoso</a> aparece primero en <a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com">Rutas GPS Sierra del Segura</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="rutas_principal">
<div id="left">
<div id="ubicacion">Yeste/ Interés natural</div>
</div>
<div id="right">
<div id="km">4 km</div>
<div id="dificultad">Media</div>
<div id="desnivel">883/942m/118m</div>
</div>
</div>

		<div id="wpgpxmaps_756992" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_756992" style="width:100%; height:450px"></div>
			<div id="hchart_756992" class="plot" style="width:100%; height:300px"></div>
			<div id="ngimages_756992" class="ngimages" style="display:none"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
		    jQuery(document).ready(function() {
				wpgpxmaps({ targetId    : "756992",
							mapType     : "HYBRID",
							mapData     : [[38.3679,-2.303043],[38.367727,-2.303002],[38.367587,-2.303011],[38.367466,-2.303031],[38.367369,-2.303048],[38.367264,-2.303046],[38.367094,-2.303008],[38.36691,-2.302956],[38.366686,-2.302669],[38.366629,-2.302553],[38.366499,-2.302261],[38.366425,-2.302076],[38.366361,-2.301974],[38.366257,-2.301922],[38.366095,-2.301853],[38.3659,-2.301763],[38.365741,-2.301673],[38.365635,-2.301624],[38.365444,-2.301592],[38.365262,-2.301531],[38.365174,-2.301468],[38.365013,-2.301352],[38.36492,-2.301404],[38.364722,-2.30172],[38.364581,-2.301911],[38.364432,-2.302081],[38.36427,-2.302321],[38.3642,-2.302469],[38.36405,-2.302591],[38.36388,-2.302632],[38.363664,-2.3026],[38.363549,-2.302597],[38.363443,-2.302602],[38.363284,-2.302621],[38.363146,-2.302703],[38.363033,-2.302736],[38.362868,-2.302782],[38.362749,-2.302883],[38.362715,-2.302997],[38.362705,-2.303206],[38.3627,-2.303353],[38.362715,-2.303602],[38.362728,-2.303825],[38.36269,-2.304017],[38.362637,-2.304161],[38.362601,-2.304268],[38.362497,-2.304369],[38.362357,-2.304445],[38.362262,-2.304428],[38.362172,-2.304425],[38.362039,-2.304386],[38.361913,-2.304356],[38.361777,-2.304419],[38.361616,-2.30453],[38.361536,-2.304633],[38.361392,-2.304784],[38.36127,-2.304856],[38.361175,-2.304892],[38.361018,-2.30497],[38.360847,-2.30501],[38.360645,-2.305043],[38.360458,-2.305072],[38.360304,-2.305059],[38.360117,-2.305039],[38.359974,-2.305023],[38.359861,-2.304977],[38.359799,-2.30486],[38.359794,-2.304735],[38.35981,-2.304566],[38.359881,-2.304464],[38.360009,-2.304308],[38.360051,-2.304219],[38.360102,-2.304102],[38.360115,-2.304028],[38.360133,-2.303922],[38.36004,-2.303703],[38.359971,-2.303549],[38.359881,-2.303445],[38.359799,-2.303321],[38.359728,-2.303072],[38.359571,-2.302899],[38.359505,-2.302706],[38.359448,-2.302559],[38.359395,-2.302409],[38.359361,-2.302249],[38.359366,-2.301942],[38.35939,-2.3017],[38.359384,-2.301468],[38.359366,-2.301226],[38.359351,-2.301099],[38.359346,-2.300961],[38.359356,-2.300808],[38.359379,-2.300631],[38.359445,-2.300281],[38.359509,-2.300055],[38.359564,-2.299912],[38.3596,-2.299726],[38.359628,-2.299514],[38.359725,-2.29938],[38.35987,-2.299169],[38.360035,-2.299012],[38.360115,-2.298841],[38.360161,-2.298726],[38.360253,-2.298595],[38.360332,-2.298439],[38.360484,-2.298279],[38.360527,-2.298155],[38.360586,-2.297975],[38.360683,-2.297834],[38.360778,-2.297785],[38.360917,-2.297609],[38.36104,-2.297429],[38.361173,-2.29723],[38.361275,-2.297083],[38.361378,-2.296939],[38.361445,-2.296848],[38.361616,-2.296609],[38.361701,-2.296491],[38.361793,-2.296393],[38.361821,-2.296514],[38.361803,-2.296642],[38.361852,-2.296929],[38.361951,-2.296929],[38.362029,-2.296789],[38.362172,-2.296619],[38.362339,-2.296393],[38.362497,-2.296397],[38.362685,-2.296449],[38.3628,-2.296468],[38.362902,-2.296544],[38.363038,-2.296655],[38.363115,-2.296746],[38.363194,-2.296825],[38.363289,-2.2969],[38.363405,-2.296998],[38.363553,-2.297115],[38.363643,-2.297217],[38.363737,-2.297315],[38.363814,-2.297375],[38.363923,-2.297499],[38.363999,-2.297583],[38.364107,-2.297704],[38.364243,-2.297924],[38.364329,-2.298092],[38.364395,-2.298295],[38.364443,-2.298466],[38.364466,-2.298683],[38.36447,-2.298819],[38.364479,-2.298958],[38.364491,-2.2991],[38.364491,-2.299215],[38.364488,-2.299389],[38.364486,-2.299592],[38.364479,-2.299716],[38.364457,-2.299838],[38.364426,-2.300023],[38.364373,-2.300141],[38.364332,-2.30023],[38.364318,-2.300391],[38.364227,-2.300704],[38.364185,-2.300876],[38.364161,-2.300935],[38.364134,-2.301086],[38.364073,-2.301222],[38.36403,-2.301392],[38.363962,-2.301612],[38.363914,-2.301725],[38.363755,-2.301905],[38.363673,-2.302],[38.363512,-2.302316],[38.363517,-2.302443],[38.363562,-2.302556],[38.363664,-2.302603],[38.363896,-2.302629],[38.364046,-2.302582],[38.364211,-2.302458],[38.364273,-2.302313],[38.364416,-2.302099],[38.364554,-2.301951],[38.364718,-2.301723],[38.364879,-2.301473],[38.364992,-2.301358],[38.36514,-2.301436],[38.365258,-2.301526],[38.365439,-2.301586],[38.365619,-2.301621],[38.365732,-2.301673],[38.365896,-2.301757],[38.366084,-2.301853],[38.366261,-2.301925],[38.366359,-2.301974],[38.366427,-2.302064],[38.366504,-2.302281],[38.366572,-2.302458],[38.366692,-2.302675],[38.366767,-2.302788],[38.36684,-2.302886],[38.366913,-2.302956],[38.36709,-2.303014],[38.367267,-2.30304],[38.367371,-2.303046],[38.367589,-2.303008],[38.367723,-2.303002],[38.3679,-2.303048]],
							graphDist   : [0,19.73,35.53,49.31,60.45,72.28,91.62,112.91,148.32,160.25,189.62,207.94,219.33,231.76,250.78,273.88,293.28,305.85,327.29,348.37,359.73,380.98,392.32,435.43,468.87,491.16,522.77,540.96,560.78,580.01,604.19,617.05,628.9,646.73,663.73,676.66,695.8,713.77,724.45,742.72,755.56,777.34,797.2,814.94,828.83,839.16,853.71,870.63,881.3,891.32,906.61,921.24,937.53,958.07,971.77,992.5,1009.4,1020.42,1039.16,1058.49,1081.14,1102.09,1119.46,1140.94,1157.39,1170.83,1183.14,1194.2,1209.26,1221.39,1255.13,1278.55,1290.44,1309.52,1328.71,1350.59,1366.15,1379.9,1394.21,1417.35,1440.83,1459.2,1473.5,1487.84,1502.34,1529.4,1550.82,1571.13,1592.36,1603.58,1615.65,1629.05,1644.76,1676.15,1697.1,1712.74,1729.59,1748.46,1765,1789.68,1812.58,1830,1845.52,1863.94,1885.67,1907.64,1919.45,1936.46,1952.82,1964.24,1986.04,2006.86,2029.66,2046.78,2063.82,2076.49,2104.94,2118.97,2132.37,2143.37,2154.72,2180.33,2195.61,2212.63,2234.46,2261.78,2279.53,2301.07,2314.03,2327.16,2345.13,2356.84,2368.02,2380.46,2395.95,2415.35,2428.82,2442.38,2452.42,2468.66,2479.88,2495.9,2520.4,2538.03,2557.29,2573.2,2592.3,2604.17,2616.36,2628.85,2638.88,2654.12,2672.11,2682.95,2705.38,2722.05,2733.94,2743.97,2772.07,2801.24,2829.51,2854.39,2881.66,2909.28,2924.85,2945.47,2956.67,2980.3,2992.64,3025.77,3036.86,3047.91,3059.99,3085.89,3103.06,3124.39,3138.89,3163.58,3183.69,3210.66,3238.86,3254.94,3273.39,3288.86,3309.81,3330.08,3343.46,3363.17,3385.74,3406.42,3418.14,3429.03,3450.12,3467.35,3490.5,3503.54,3515.34,3525.54,3546.15,3566.16,3577.9,3602.76,3617.86,3638.12],
							graphEle    : [891,894,896,899,900,902,905,909,911,910,909,907,907,908,906,905,903,902,902,899,897,895,894,919,894,896,911,901,902,903,903,904,906,907,909,910,906,915,916,917,917,918,914,918,917,919,918,919,919,920,922,925,927,930,925,925,933,933,933,933,934,934,932,927,923,920,920,921,924,926,954,932,934,952,935,932,931,928,926,925,920,919,919,919,920,924,927,928,930,929,928,927,927,927,927,920,917,920,921,924,923,924,914,924,915,916,916,916,916,917,918,919,919,919,918,911,915,913,912,912,912,912,901,910,907,904,902,899,898,898,899,899,900,901,902,903,904,906,905,905,904,903,903,901,899,897,897,896,895,894,894,893,893,893,873,872,871,872,896,898,874,899,875,899,899,899,900,900,900,904,904,904,903,903,902,901,899,896,895,895,894,894,896,899,901,902,903,905,906,908,907,907,909,910,910,910,909,908,905,902,900,896,894,891],
							graphSpeed  : [],
							graphHr     : [],
							graphCad    : [],
							waypoints   : [[38.3679,-2.303048,'Inicio Ruta Cerro Humoso','En la entrada al monte de Cerro Humoso, junto a un almacén de materiales de  contrucción',''],[38.359929,-2.304414,'Panorámica','Magníficas vistas al valle del Segura desde este punto.',''],[38.360268,-2.304223,'Calera','Restos de una antigua calera, horno que se utilizaba para la extracción d Cal',''],[38.362525,-2.296668,'Tinada','Ruinas refugio antiguo de ganado',''],[38.364362,-2.298551,'Pinar de pino carrasco','','']],
							unit        : "0",
							unitspeed   : "0",
							color1      : "#eb6d5d",
							color2      : "#eb6d5d",
							color3      : "#ff0000",
							color4      : "#ff77bd",
							color5      : "#eee5c7",
							chartFrom1  : "100",
							chartTo1    : "1900",
							chartFrom2  : "",
							chartTo2    : "",
							startIcon   : "",
							endIcon     : "",
							currentIcon : "",
							waypointIcon : "",
							zoomOnScrollWheel : "", 
							pluginUrl : "https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/plugins",
							langs : { altitude              : "Altura",
									  currentPosition       : "Posición actual",
									  speed                 : "Velocidad", 
									  heartRate             : "Ritmo cardíaco", 
									  cadence               : "Cadencia",
									  gofullscreen          : "Ir a pantalla completa",
									  exitfullscreen        : "Salir de pantalla completa"
									}
						   });
			});
		</script><div id='wpgpxmaps_summary_756992' class='wpgpxmaps_summary'><span class='summarylabel'>Distancia total:</span><span class='summaryvalue'> 3638 m</span><br /><span class='summarylabel'>Elevación máxima:</span><span class='summaryvalue'> 954 m</span><br /><span class='summarylabel'>Elevación mínima:</span><span class='summaryvalue'> 871 m</span><br /><span class='summarylabel'>Total ascendido:</span><span class='summaryvalue'> 318 m</span><br /><span class='summarylabel'>Total descendido:</span><span class='summaryvalue'> 318 m</span><br /></div>
<p>Proponemos un recorrido para toda la familia por un bosque de pinos muy cercano al casco urbano de Yeste. Se visitará una calera y disfrutarás de unas vistas panorámicas únicas del valle del río Segura. La ruta circular por el Monte de Cerro Humoso trascurre bajo un dosel forestal donde predominan los pinos carrascos, romeros, enebros, tomillos, ajedreas, lentistos y espartos.</p>
<p>Galeria de fotos</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-89-1403">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-706" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/cerrohumoso/dscf2999.jpg" title=" " rel="lightbox[set_89]" >
								<img title="dscf2999" alt="dscf2999" src="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/cerrohumoso/thumbs/thumbs_dscf2999.jpg" width="135" height="135" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-707" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/cerrohumoso/mg_0158.jpg" title=" " rel="lightbox[set_89]" >
								<img title="mg_0158" alt="mg_0158" src="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/cerrohumoso/thumbs/thumbs_mg_0158.jpg" width="135" height="135" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-708" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/cerrohumoso/mg_0171.jpg" title=" " rel="lightbox[set_89]" >
								<img title="mg_0171" alt="mg_0171" src="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/cerrohumoso/thumbs/thumbs_mg_0171.jpg" width="135" height="135" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-709" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/cerrohumoso/mg_0194.jpg" title=" " rel="lightbox[set_89]" >
								<img title="mg_0194" alt="mg_0194" src="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/cerrohumoso/thumbs/thumbs_mg_0194.jpg" width="135" height="135" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


<div id="separador_rutas">xxx</div>
<div id="botones_descargas">
<div id="boton_descarga_gpx">Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</div>
<div id="boton_descarga_gearth">Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</div>
<div id="boton_descarga_pdf">Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</div>
</div>
<p>La entrada <a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/circular-cerro-humoso/">Ruta 2 Cerro Humoso</a> aparece primero en <a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com">Rutas GPS Sierra del Segura</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rutasgps.sierradelsegura.com/circular-cerro-humoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
