<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rutas GPS Sierra del Segura &#187; segura</title>
	<atom:link href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/tag/segura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rutasgps.sierradelsegura.com</link>
	<description>Rutas GPS por la Sierra del Segura turismo rural</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2021 00:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Riópar &#8211; Toma del Agua (RSR 1.3)</title>
		<link>https://rutasgps.sierradelsegura.com/ruta-por-el-calar-del-mundo/</link>
		<comments>https://rutasgps.sierradelsegura.com/ruta-por-el-calar-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 09:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josemanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riopar]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[calar]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>
		<category><![CDATA[sierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutasgps.sierradelsegura.com/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[<p><div id="rutas_principal">
<div id="left">
<div id="ubicacion">Riópar/ Interés paisajístico</div>
</div>
<div id="right">
<div id="km">14,14 km</div>
<div id="dificultad">Fácil</div>
<div id="desnivel">971/1080m/112m</div>
</div>
&#8230;</div>
Este itinerario está marcado por la imponente presencia de los Picos del Oso, una escarpada cresta de aislados picos que ha promovido la creación de leyendas y mitos en el ámbito local. También</p><p>La entrada <a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/ruta-por-el-calar-del-mundo/">Riópar &#8211; Toma del Agua (RSR 1.3)</a> aparece primero en <a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com">Rutas GPS Sierra del Segura</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="rutas_principal">
<div id="left">
<div id="ubicacion">Riópar/ Interés paisajístico</div>
</div>
<div id="right">
<div id="km">14,14 km</div>
<div id="dificultad">Fácil</div>
<div id="desnivel">971/1080m/112m</div>
</div>
</div>

		<div id="wpgpxmaps_1540378" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_1540378" style="width:100%; height:450px"></div>
			<div id="hchart_1540378" class="plot" style="width:100%; height:300px"></div>
			<div id="ngimages_1540378" class="ngimages" style="display:none"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
		    jQuery(document).ready(function() {
				wpgpxmaps({ targetId    : "1540378",
							mapType     : "HYBRID",
							mapData     : [[38.480021,-2.410753],[38.479914,-2.410895],[38.479781,-2.410928],[38.479728,-2.410829],[38.479758,-2.410737],[38.479749,-2.410668],[38.479712,-2.410595],[38.479639,-2.410551],[38.47955,-2.410536],[38.479469,-2.410511],[38.479383,-2.41046],[38.479346,-2.410399],[38.479271,-2.410328],[38.479177,-2.410264],[38.479074,-2.410234],[38.478977,-2.410203],[38.478854,-2.410141],[38.478768,-2.41011],[38.478574,-2.409998],[38.478427,-2.409877],[38.478344,-2.409798],[38.478203,-2.409653],[38.478291,-2.409528],[38.478304,-2.409318],[38.478257,-2.409196],[38.478248,-2.409073],[38.478237,-2.408953],[38.478288,-2.408841],[38.478352,-2.408673],[38.478403,-2.408563],[38.47846,-2.408461],[38.478553,-2.408393],[38.478627,-2.408306],[38.478694,-2.408233],[38.478573,-2.408151],[38.478441,-2.408161],[38.478299,-2.408215],[38.478151,-2.408139],[38.478016,-2.408114],[38.477857,-2.408196],[38.477753,-2.408241],[38.47768,-2.40817],[38.477712,-2.408035],[38.477747,-2.407932],[38.477895,-2.407771],[38.478009,-2.407669],[38.478096,-2.407568],[38.478158,-2.407417],[38.478202,-2.407282],[38.478331,-2.407115],[38.478396,-2.407018],[38.478498,-2.406856],[38.478557,-2.406758],[38.478613,-2.406643],[38.478759,-2.406493],[38.478866,-2.406385],[38.478944,-2.406256],[38.478985,-2.406135],[38.478976,-2.406008],[38.478836,-2.405956],[38.478741,-2.405895],[38.478577,-2.405795],[38.4784,-2.405796],[38.478301,-2.405833],[38.478171,-2.405883],[38.478044,-2.405923],[38.477973,-2.406014],[38.477855,-2.406023],[38.477763,-2.406003],[38.477728,-2.405892],[38.477704,-2.405754],[38.477665,-2.405531],[38.477643,-2.405418],[38.477672,-2.405255],[38.477727,-2.405138],[38.477783,-2.405056],[38.477932,-2.40496],[38.478061,-2.40487],[38.478161,-2.404809],[38.478253,-2.404712],[38.478373,-2.40457],[38.478446,-2.404522],[38.47854,-2.404367],[38.478627,-2.404227],[38.478677,-2.404103],[38.478737,-2.404013],[38.478813,-2.403925],[38.478977,-2.403882],[38.479123,-2.403795],[38.479198,-2.403729],[38.479332,-2.403549],[38.479492,-2.403495],[38.479583,-2.40354],[38.47983,-2.403598],[38.479907,-2.40341],[38.479876,-2.403245],[38.479874,-2.403094],[38.479875,-2.402965],[38.479875,-2.402799],[38.479907,-2.402679],[38.479953,-2.402514],[38.480041,-2.402335],[38.480058,-2.402204],[38.48008,-2.402009],[38.480092,-2.402026],[38.479936,-2.40188],[38.479824,-2.401742],[38.479778,-2.401583],[38.479712,-2.401348],[38.479695,-2.401148],[38.479676,-2.400946],[38.479746,-2.400683],[38.47985,-2.400462],[38.479916,-2.400371],[38.479944,-2.40019],[38.479862,-2.399929],[38.47983,-2.399796],[38.479884,-2.399537],[38.479907,-2.39935],[38.479827,-2.399123],[38.479832,-2.398997],[38.479868,-2.398784],[38.479904,-2.398653],[38.479897,-2.398459],[38.479881,-2.398333],[38.479867,-2.398177],[38.479917,-2.398065],[38.48004,-2.397966],[38.480096,-2.397865],[38.480067,-2.397637],[38.48005,-2.397486],[38.480049,-2.397296],[38.480036,-2.397157],[38.480021,-2.39703],[38.480023,-2.396739],[38.480005,-2.396503],[38.480045,-2.396233],[38.480123,-2.396053],[38.480263,-2.395826],[38.480389,-2.395649],[38.480502,-2.395449],[38.480489,-2.395251],[38.480427,-2.394996],[38.480426,-2.394848],[38.480409,-2.394684],[38.48031,-2.394468],[38.480345,-2.394239],[38.480397,-2.394025],[38.480429,-2.393911],[38.480483,-2.393644],[38.480373,-2.393532],[38.480262,-2.393367],[38.480232,-2.393172],[38.480184,-2.392995],[38.480071,-2.392879],[38.479998,-2.392812],[38.479983,-2.39263],[38.479964,-2.392502],[38.47993,-2.392349],[38.479921,-2.392207],[38.479958,-2.392039],[38.480102,-2.391858],[38.480205,-2.391741],[38.480304,-2.391565],[38.48038,-2.391401],[38.480471,-2.39129],[38.480541,-2.391213],[38.480622,-2.391122],[38.480714,-2.390923],[38.480797,-2.390803],[38.480862,-2.390663],[38.480961,-2.390447],[38.481091,-2.390311],[38.481097,-2.390254],[38.481024,-2.390219],[38.480902,-2.390104],[38.480857,-2.38996],[38.480855,-2.389804],[38.480805,-2.389701],[38.480767,-2.389572],[38.480753,-2.389317],[38.480709,-2.38917],[38.480655,-2.389028],[38.480727,-2.388853],[38.480813,-2.388678],[38.480892,-2.388431],[38.480948,-2.388226],[38.481025,-2.388053],[38.481054,-2.387849],[38.481035,-2.387673],[38.480991,-2.387532],[38.480952,-2.387329],[38.48099,-2.387155],[38.481065,-2.386951],[38.481193,-2.386702],[38.481264,-2.386581],[38.481395,-2.38638],[38.481469,-2.386246],[38.481553,-2.386069],[38.48159,-2.385955],[38.481649,-2.38577],[38.481726,-2.385592],[38.481721,-2.385349],[38.48171,-2.385227],[38.481709,-2.38502],[38.481767,-2.384848],[38.481728,-2.384733],[38.481668,-2.38458],[38.481645,-2.38444],[38.481668,-2.384282],[38.481731,-2.384126],[38.481772,-2.383993],[38.481851,-2.383836],[38.481982,-2.383698],[38.482044,-2.383598],[38.482159,-2.383495],[38.482267,-2.38343],[38.48227,-2.38328],[38.482281,-2.382923],[38.482309,-2.382685],[38.482252,-2.382582],[38.482107,-2.382498],[38.482021,-2.382421],[38.481946,-2.382259],[38.481849,-2.382029],[38.481759,-2.381881],[38.481676,-2.381783],[38.481521,-2.381632],[38.48138,-2.381511],[38.481281,-2.381427],[38.4812,-2.381245],[38.481072,-2.38104],[38.480845,-2.381009],[38.480742,-2.380925],[38.480662,-2.380883],[38.480567,-2.380798],[38.480475,-2.380741],[38.480371,-2.380691],[38.480209,-2.380682],[38.480083,-2.380638],[38.479931,-2.380606],[38.479828,-2.380587],[38.479733,-2.380459],[38.479632,-2.380321],[38.479476,-2.380185],[38.4794,-2.380101],[38.479296,-2.380086],[38.479179,-2.380046],[38.479141,-2.379905],[38.479126,-2.379736],[38.479073,-2.379629],[38.47906,-2.379492],[38.479036,-2.3793],[38.479021,-2.379188],[38.479023,-2.379173],[38.476713,-2.375339],[38.476773,-2.375436],[38.476784,-2.375472],[38.476769,-2.375419],[38.476692,-2.375382],[38.476546,-2.375405],[38.476399,-2.375326],[38.47631,-2.375183],[38.476228,-2.375048],[38.476129,-2.374967],[38.476042,-2.374916],[38.475954,-2.374785],[38.475898,-2.374635],[38.47581,-2.374518],[38.47574,-2.37444],[38.475612,-2.374421],[38.475595,-2.374446],[38.475467,-2.374488],[38.475359,-2.374512],[38.475195,-2.37451],[38.475037,-2.37449],[38.474936,-2.37454],[38.474815,-2.374521],[38.474723,-2.374527],[38.474619,-2.374544],[38.474522,-2.374624],[38.474434,-2.374594],[38.474323,-2.374503],[38.474171,-2.37453],[38.474049,-2.374533],[38.473934,-2.374489],[38.473842,-2.374468],[38.473752,-2.374516],[38.47367,-2.374569],[38.473557,-2.374624],[38.47345,-2.374651],[38.473348,-2.374745],[38.47326,-2.374746],[38.473132,-2.374805],[38.473017,-2.374924],[38.473017,-2.374936],[38.47295,-2.375006],[38.472888,-2.375089],[38.472791,-2.37529],[38.472744,-2.375396],[38.47266,-2.375405],[38.472521,-2.375377],[38.47242,-2.375455],[38.472365,-2.375579],[38.472231,-2.375725],[38.472106,-2.375717],[38.471982,-2.375733],[38.47185,-2.375727],[38.471773,-2.375786],[38.471662,-2.375877],[38.471561,-2.375936],[38.471457,-2.376015],[38.471367,-2.376143],[38.471264,-2.376224],[38.47114,-2.376286],[38.470984,-2.376336],[38.47089,-2.376376],[38.47078,-2.376425],[38.470689,-2.376434],[38.470524,-2.376455],[38.470439,-2.376451],[38.470479,-2.376435],[38.470519,-2.376603],[38.470575,-2.376731],[38.47065,-2.376845],[38.470713,-2.376985],[38.470872,-2.377092],[38.471036,-2.377196],[38.471268,-2.377325],[38.471382,-2.377401],[38.471503,-2.377467],[38.471611,-2.377547],[38.471729,-2.377598],[38.471907,-2.377677],[38.472028,-2.377755],[38.472121,-2.377844],[38.472234,-2.377917],[38.472436,-2.378031],[38.472556,-2.378077],[38.472665,-2.378075],[38.472843,-2.378039],[38.472955,-2.378227],[38.472988,-2.378343],[38.473057,-2.378619],[38.473096,-2.378761],[38.473142,-2.378907],[38.473168,-2.379046],[38.473198,-2.379225],[38.473221,-2.379335],[38.473123,-2.37964],[38.472973,-2.37979],[38.472862,-2.37991],[38.472776,-2.379941],[38.472607,-2.380062],[38.472436,-2.380181],[38.472342,-2.380267],[38.47223,-2.380371],[38.472109,-2.380497],[38.472014,-2.380583],[38.47195,-2.380683],[38.47186,-2.380911],[38.471753,-2.381032],[38.471679,-2.38112],[38.471569,-2.381334],[38.471553,-2.381481],[38.471542,-2.38163],[38.471532,-2.381748],[38.47156,-2.381998],[38.471603,-2.382144],[38.471648,-2.382293],[38.471712,-2.382432],[38.471769,-2.382552],[38.471772,-2.382705],[38.471785,-2.382925],[38.471717,-2.383097],[38.471662,-2.383211],[38.47161,-2.383326],[38.471545,-2.383477],[38.471496,-2.383603],[38.471489,-2.383764],[38.471459,-2.383899],[38.471445,-2.384016],[38.471395,-2.384166],[38.471324,-2.384368],[38.47128,-2.384492],[38.471213,-2.384598],[38.471136,-2.384714],[38.471043,-2.384852],[38.47094,-2.384936],[38.470878,-2.385032],[38.470739,-2.385239],[38.470623,-2.38537],[38.470485,-2.385596],[38.470341,-2.385772],[38.470258,-2.385894],[38.470117,-2.385967],[38.47003,-2.38606],[38.469947,-2.386123],[38.46988,-2.386271],[38.469875,-2.386408],[38.46987,-2.386591],[38.46993,-2.386791],[38.47004,-2.386972],[38.470122,-2.387024],[38.470235,-2.387032],[38.470346,-2.387077],[38.470524,-2.387122],[38.470571,-2.38728],[38.47055,-2.387422],[38.470523,-2.387573],[38.47049,-2.38776],[38.470476,-2.387895],[38.470503,-2.388105],[38.470499,-2.388281],[38.470459,-2.388431],[38.470374,-2.388529],[38.470221,-2.388668],[38.470053,-2.388821],[38.469897,-2.388937],[38.469786,-2.388908],[38.469604,-2.38887],[38.469484,-2.388836],[38.469394,-2.388907],[38.469322,-2.389009],[38.469256,-2.389151],[38.469217,-2.389283],[38.46914,-2.389417],[38.46909,-2.389586],[38.469043,-2.389704],[38.468971,-2.389876],[38.468906,-2.389996],[38.468795,-2.390106],[38.46864,-2.390283],[38.468592,-2.39041],[38.468565,-2.390549],[38.46859,-2.390817],[38.468628,-2.390938],[38.468666,-2.391095],[38.468725,-2.391278],[38.468732,-2.391421],[38.468668,-2.391749],[38.468599,-2.391967],[38.468541,-2.392166],[38.468481,-2.392398],[38.468458,-2.392583],[38.468456,-2.392793],[38.468531,-2.392964],[38.468601,-2.393065],[38.468625,-2.393231],[38.468594,-2.393384],[38.468599,-2.393578],[38.4687,-2.393798],[38.468795,-2.393955],[38.468916,-2.394143],[38.468882,-2.39441],[38.468837,-2.394534],[38.468771,-2.394649],[38.468692,-2.394828],[38.468632,-2.394933],[38.468587,-2.395034],[38.468467,-2.395246],[38.4684,-2.395331],[38.468325,-2.39534],[38.468367,-2.395461],[38.46829,-2.395701],[38.468304,-2.395748],[38.468246,-2.395886],[38.468203,-2.396],[38.468118,-2.396281],[38.468032,-2.396517],[38.467915,-2.396727],[38.467817,-2.396914],[38.467725,-2.397108],[38.467658,-2.397259],[38.467603,-2.39743],[38.467533,-2.397532],[38.467457,-2.397645],[38.467333,-2.397773],[38.467295,-2.397877],[38.467176,-2.398012],[38.467086,-2.398309],[38.467031,-2.398433],[38.466987,-2.398583],[38.466958,-2.398715],[38.466949,-2.398994],[38.466948,-2.399202],[38.466974,-2.399443],[38.466965,-2.399672],[38.466969,-2.399913],[38.466988,-2.400119],[38.466997,-2.400346],[38.46698,-2.400502],[38.466934,-2.400592],[38.466887,-2.400704],[38.466758,-2.40092],[38.466677,-2.401056],[38.466572,-2.401245],[38.46651,-2.401403],[38.466364,-2.401644],[38.466267,-2.401853],[38.466182,-2.402018],[38.466156,-2.402166],[38.466119,-2.402356],[38.466099,-2.402569],[38.466106,-2.402742],[38.466052,-2.402936],[38.465999,-2.403117],[38.465916,-2.403287],[38.465827,-2.403461],[38.465786,-2.403622],[38.465765,-2.403731],[38.465719,-2.403907],[38.465707,-2.404099],[38.46573,-2.404291],[38.46574,-2.404454],[38.465725,-2.404604],[38.465719,-2.404923],[38.465745,-2.405118],[38.465756,-2.40529],[38.465786,-2.405466],[38.465837,-2.405596],[38.465854,-2.405826],[38.465894,-2.406047],[38.465902,-2.40622],[38.465882,-2.406407],[38.465894,-2.406579],[38.465876,-2.406692],[38.46588,-2.406813],[38.465868,-2.406947],[38.465868,-2.407163],[38.465823,-2.407355],[38.465718,-2.40748],[38.465617,-2.407607],[38.465568,-2.407749],[38.465594,-2.407848],[38.465756,-2.407872],[38.465846,-2.407929],[38.46591,-2.407886],[38.465801,-2.407887],[38.465675,-2.407885],[38.465564,-2.407849],[38.465481,-2.407801],[38.465384,-2.407841],[38.465356,-2.407967],[38.465312,-2.408083],[38.465228,-2.408147],[38.465139,-2.408198],[38.46508,-2.408176],[38.46509,-2.40808],[38.465013,-2.408006],[38.464936,-2.408005],[38.464841,-2.408094],[38.464814,-2.408178],[38.464806,-2.408248],[38.464797,-2.408336],[38.464821,-2.408443],[38.464845,-2.408608],[38.46476,-2.408632],[38.464677,-2.408648],[38.464684,-2.408764],[38.464621,-2.408883],[38.464534,-2.408933],[38.464455,-2.409021],[38.464388,-2.409121],[38.464274,-2.409322],[38.464193,-2.409389],[38.464111,-2.409459],[38.464028,-2.409517],[38.463993,-2.409634],[38.463811,-2.409743],[38.463728,-2.40981],[38.463637,-2.4099],[38.463585,-2.410062],[38.463524,-2.410201],[38.4635,-2.410307],[38.46351,-2.410184],[38.46349,-2.410051],[38.463401,-2.410016],[38.463346,-2.410179],[38.463287,-2.410383],[38.463247,-2.410532],[38.463148,-2.410607],[38.463064,-2.410689],[38.462995,-2.410754],[38.462912,-2.410814],[38.462786,-2.410857],[38.462686,-2.410905],[38.462575,-2.410916],[38.462472,-2.410941],[38.46239,-2.410971],[38.462253,-2.41095],[38.462111,-2.411008],[38.462018,-2.411045],[38.461902,-2.411062],[38.46179,-2.411221],[38.461718,-2.41133],[38.461675,-2.411436],[38.46155,-2.411602],[38.461485,-2.411715],[38.461269,-2.411678],[38.461138,-2.411717],[38.461049,-2.411772],[38.460917,-2.411876],[38.460826,-2.411946],[38.460727,-2.411945],[38.460644,-2.411995],[38.46068,-2.412198],[38.460679,-2.412343],[38.460697,-2.412474],[38.460664,-2.412596],[38.460637,-2.4127],[38.460627,-2.412835],[38.460594,-2.412912],[38.460535,-2.412997],[38.460501,-2.413133],[38.460512,-2.413235],[38.460553,-2.413405],[38.460669,-2.413571],[38.460688,-2.413687],[38.4607,-2.413784],[38.460712,-2.413943],[38.460688,-2.414077],[38.460685,-2.414288],[38.460635,-2.414405],[38.460687,-2.414506],[38.460754,-2.414583],[38.460777,-2.414755],[38.460904,-2.414925],[38.460997,-2.415],[38.461088,-2.415159],[38.461076,-2.415271],[38.461176,-2.415392],[38.461254,-2.415538],[38.46132,-2.415751],[38.461393,-2.41587],[38.461523,-2.416073],[38.4616,-2.416231],[38.461718,-2.41638],[38.461791,-2.416538],[38.461871,-2.416673],[38.461989,-2.416758],[38.462039,-2.416907],[38.462083,-2.416992],[38.462101,-2.416991],[38.462094,-2.416976],[38.462094,-2.416983],[38.462091,-2.416971],[38.462087,-2.417008],[38.462076,-2.416954],[38.462121,-2.416991],[38.462072,-2.416967],[38.462074,-2.416994],[38.462022,-2.417005],[38.461951,-2.417079],[38.461956,-2.417045],[38.462024,-2.416983],[38.462121,-2.416998],[38.462308,-2.417041],[38.462411,-2.417082],[38.462519,-2.417136],[38.46262,-2.417194],[38.462719,-2.417242],[38.462831,-2.417234],[38.462929,-2.417205],[38.463109,-2.417118],[38.46321,-2.417079],[38.463404,-2.417155],[38.463462,-2.417321],[38.463472,-2.417446],[38.46358,-2.417604],[38.463753,-2.417586],[38.463871,-2.417585],[38.46397,-2.417574],[38.464057,-2.417551],[38.464201,-2.417499],[38.46435,-2.417479],[38.464534,-2.417385],[38.464639,-2.417236],[38.464727,-2.417198],[38.464848,-2.41714],[38.464963,-2.417086],[38.465025,-2.416985],[38.465089,-2.41688],[38.465182,-2.416774],[38.465262,-2.416648],[38.465359,-2.416532],[38.465469,-2.41643],[38.465521,-2.416311],[38.46557,-2.416207],[38.465637,-2.416069],[38.465741,-2.415924],[38.465796,-2.41582],[38.465853,-2.415687],[38.46592,-2.415561],[38.466,-2.415391],[38.466054,-2.415267],[38.466109,-2.415178],[38.466181,-2.415051],[38.466247,-2.414894],[38.466287,-2.414718],[38.466308,-2.414581],[38.466366,-2.414408],[38.466416,-2.414204],[38.466477,-2.414109],[38.46655,-2.41401],[38.46659,-2.41388],[38.46665,-2.41374],[38.466618,-2.413593],[38.466653,-2.413492],[38.46672,-2.413368],[38.466824,-2.413283],[38.466941,-2.413123],[38.467051,-2.412932],[38.467129,-2.412856],[38.467234,-2.412704],[38.467304,-2.412591],[38.467398,-2.412484],[38.467485,-2.412359],[38.46755,-2.412186],[38.467597,-2.412049],[38.46764,-2.411874],[38.4677,-2.411761],[38.467746,-2.411646],[38.467868,-2.411436],[38.46793,-2.411346],[38.468016,-2.411255],[38.468117,-2.411195],[38.468323,-2.411147],[38.468438,-2.411141],[38.468488,-2.410984],[38.46849,-2.410781],[38.468524,-2.410613],[38.468603,-2.410525],[38.46877,-2.410464],[38.468866,-2.41046],[38.468963,-2.410525],[38.469065,-2.410648],[38.469142,-2.410613],[38.469237,-2.410595],[38.469398,-2.410734],[38.469553,-2.410874],[38.469671,-2.41098],[38.469744,-2.411052],[38.469826,-2.411108],[38.469883,-2.411199],[38.469972,-2.4113],[38.470036,-2.411387],[38.470145,-2.411471],[38.470212,-2.411552],[38.470305,-2.411569],[38.470406,-2.411576],[38.47049,-2.411607],[38.470589,-2.411553],[38.470757,-2.411534],[38.470862,-2.411535],[38.470993,-2.411428],[38.471089,-2.411393],[38.471251,-2.411337],[38.47135,-2.411313],[38.471452,-2.411231],[38.471537,-2.411041],[38.471575,-2.410942],[38.471664,-2.410863],[38.471718,-2.410725],[38.471774,-2.410665],[38.471882,-2.410609],[38.472017,-2.41051],[38.472164,-2.410422],[38.472247,-2.410366],[38.47236,-2.410312],[38.472465,-2.410299],[38.472606,-2.410209],[38.472702,-2.410155],[38.472841,-2.410073],[38.472971,-2.410022],[38.473071,-2.41001],[38.47323,-2.410029],[38.473325,-2.410019],[38.473418,-2.410007],[38.473503,-2.409958],[38.47362,-2.409925],[38.473722,-2.409938],[38.473833,-2.409922],[38.473947,-2.409954],[38.474081,-2.410009],[38.474272,-2.409998],[38.474367,-2.409958],[38.474569,-2.40988],[38.474666,-2.409973],[38.474789,-2.41005],[38.47493,-2.410078],[38.475072,-2.410123],[38.475199,-2.410234],[38.475269,-2.410322],[38.475345,-2.410405],[38.475454,-2.410392],[38.475565,-2.410375],[38.475673,-2.410381],[38.475762,-2.41036],[38.475861,-2.410444],[38.475978,-2.410551],[38.476048,-2.410623],[38.476186,-2.410691],[38.476249,-2.41077],[38.476367,-2.410911],[38.476437,-2.411013],[38.476498,-2.411123],[38.476557,-2.411218],[38.476639,-2.411322],[38.476713,-2.411386],[38.47679,-2.411447],[38.476925,-2.411502],[38.47716,-2.41154],[38.477218,-2.411391],[38.477281,-2.411222],[38.477285,-2.411082],[38.477279,-2.410958],[38.477297,-2.4108],[38.477352,-2.410674],[38.477398,-2.410566],[38.477511,-2.410396],[38.477616,-2.410224],[38.477747,-2.410115],[38.477879,-2.410068],[38.477967,-2.410021],[38.47805,-2.40989],[38.478127,-2.409798],[38.478224,-2.409785],[38.478296,-2.409895],[38.478398,-2.409971],[38.478517,-2.410019],[38.478705,-2.410148],[38.478807,-2.410166],[38.478978,-2.410267],[38.479077,-2.410314],[38.479178,-2.410364],[38.479359,-2.410489],[38.479484,-2.410565],[38.479641,-2.410575],[38.479669,-2.410766],[38.4797,-2.410938],[38.479795,-2.410965],[38.479972,-2.410827],[38.48007,-2.410723],[38.480178,-2.410659],[38.480211,-2.41081],[38.480212,-2.411009],[38.480165,-2.411147],[38.480185,-2.41133],[38.4801,-2.411462],[38.479936,-2.411551],[38.47977,-2.41168],[38.479624,-2.411775],[38.479559,-2.411874],[38.479398,-2.411946],[38.479315,-2.411994],[38.47924,-2.412038],[38.479171,-2.412126],[38.479111,-2.412233],[38.479083,-2.412367],[38.479047,-2.412527],[38.478972,-2.412732],[38.478924,-2.412923],[38.478833,-2.413095],[38.478772,-2.413203],[38.478694,-2.413382],[38.478658,-2.413491],[38.478759,-2.413604],[38.478801,-2.413715],[38.478731,-2.413873],[38.478643,-2.414061],[38.478638,-2.414063],[38.478661,-2.414058]],
