<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rutas GPS Sierra del Segura &#187; Riopar</title>
	<atom:link href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/tag/riopar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rutasgps.sierradelsegura.com</link>
	<description>Rutas GPS por la Sierra del Segura turismo rural</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2021 00:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Riópar &#8211; Riópar Viejo (RSR 1.2)</title>
		<link>https://rutasgps.sierradelsegura.com/trail-lurbel-12-maraton-riopar/</link>
		<comments>https://rutasgps.sierradelsegura.com/trail-lurbel-12-maraton-riopar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 09:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josemanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riopar]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[calar del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[lurbel]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra del Segura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutasgps.sierradelsegura.com/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[<p><div id="rutas_principal">
<div id="left">
<div id="ubicacion">Riópar/ Interés paisajístico</div>
</div>
<div id="right">
<div id="km">567 km</div>
<div id="dificultad">Fácil</div>
<div id="desnivel">994/1125m/194m</div>
</div>
&#8230;</div>
Preciosa e imprescindible ruta para realizar en familia, que podemos realizar directamente por la estrecha carretera que serpentea hacia Riópar Viejo o tomar la ruta oficial, siguiendo de esta manera un hermoso tramo</p><p>La entrada <a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/trail-lurbel-12-maraton-riopar/">Riópar &#8211; Riópar Viejo (RSR 1.2)</a> aparece primero en <a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com">Rutas GPS Sierra del Segura</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="rutas_principal">
<div id="left">
<div id="ubicacion">Riópar/ Interés paisajístico</div>
</div>
<div id="right">
<div id="km">567 km</div>
<div id="dificultad">Fácil</div>
<div id="desnivel">994/1125m/194m</div>
</div>
</div>

		<div id="wpgpxmaps_397534" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_397534" style="width:100%; height:450px"></div>
			<div id="hchart_397534" class="plot" style="width:100%; height:300px"></div>
			<div id="ngimages_397534" class="ngimages" style="display:none"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
		    jQuery(document).ready(function() {
				wpgpxmaps({ targetId    : "397534",
							mapType     : "HYBRID",
							mapData     : [[38.498603,-2.417047],[38.498651,-2.416946],[38.498686,-2.417047],[38.499323,-2.417292],[38.500471,-2.416982],[38.500649,-2.416756],[38.500732,-2.416376],[38.500996,-2.41663],[38.501285,-2.416665],[38.50205,-2.416418],[38.502158,-2.416207],[38.502494,-2.416066],[38.502754,-2.415784],[38.50315,-2.415026],[38.503608,-2.415036],[38.50405,-2.414893],[38.504303,-2.414654],[38.504881,-2.414381],[38.505202,-2.413799],[38.50601,-2.413664],[38.507141,-2.413648],[38.507221,-2.413776],[38.507698,-2.413977],[38.507756,-2.414126],[38.508474,-2.414534],[38.50857,-2.41508],[38.509278,-2.415168],[38.50957,-2.415311],[38.509799,-2.415167],[38.510752,-2.415424],[38.510857,-2.415691],[38.510832,-2.41589],[38.510581,-2.416258],[38.510551,-2.41648],[38.510374,-2.416673],[38.510523,-2.417399],[38.510355,-2.417346],[38.510102,-2.417433],[38.509879,-2.417752],[38.50927,-2.418005],[38.509227,-2.418503],[38.509028,-2.418983],[38.508926,-2.418888],[38.508802,-2.418997],[38.508197,-2.419007],[38.508376,-2.420255],[38.508464,-2.420441],[38.508519,-2.421146],[38.508207,-2.421495],[38.508393,-2.422102],[38.508697,-2.422266],[38.508722,-2.422505],[38.509038,-2.422778],[38.509469,-2.42285],[38.509746,-2.423563],[38.50987,-2.423607],[38.510174,-2.424491],[38.510446,-2.424813],[38.51057,-2.424831],[38.510661,-2.424991],[38.510936,-2.424926],[38.511336,-2.4252],[38.511612,-2.425248],[38.511722,-2.425105],[38.512904,-2.42511],[38.513267,-2.424964],[38.513313,-2.425828],[38.513508,-2.426169],[38.513384,-2.426694],[38.513317,-2.427599],[38.513456,-2.427856],[38.514034,-2.427989],[38.514198,-2.428135],[38.514505,-2.42875],[38.514573,-2.429228],[38.514845,-2.429293],[38.515299,-2.429186],[38.515242,-2.429778],[38.515466,-2.430358],[38.515377,-2.431183],[38.515128,-2.43147],[38.514312,-2.43167],[38.514123,-2.431801],[38.514282,-2.432313],[38.514509,-2.432578],[38.515062,-2.432681],[38.515182,-2.432862],[38.515359,-2.43387],[38.515923,-2.434124],[38.51616,-2.434446],[38.516358,-2.434473],[38.516461,-2.434739],[38.516684,-2.434937],[38.517003,-2.435023],[38.517188,-2.435201],[38.517285,-2.435651],[38.517388,-2.435719],[38.517411,-2.43598],[38.517562,-2.436137],[38.517715,-2.436091],[38.517806,-2.436232],[38.518383,-2.436055],[38.518859,-2.436276],[38.518971,-2.436209],[38.519279,-2.436296],[38.519595,-2.436065],[38.519942,-2.435536],[38.520335,-2.435536],[38.520641,-2.43518],[38.521049,-2.435035],[38.521823,-2.434559],[38.522188,-2.434706],[38.522337,-2.434576],[38.522509,-2.434655],[38.522554,-2.434796],[38.522427,-2.435352],[38.522575,-2.436033],[38.522775,-2.436238],[38.523369,-2.436297],[38.523561,-2.436455],[38.523629,-2.436636],[38.523531,-2.437294],[38.523606,-2.437475],[38.523783,-2.437501],[38.524581,-2.438071],[38.524971,-2.437661],[38.525167,-2.437728],[38.52557,-2.437508],[38.526327,-2.43753],[38.526689,-2.437342],[38.52745,-2.436592],[38.527936,-2.435914],[38.528221,-2.435827],[38.529143,-2.435022],[38.529654,-2.435084],[38.530042,-2.435859],[38.530574,-2.435831],[38.530938,-2.435681],[38.531214,-2.436115],[38.532237,-2.43676],[38.532689,-2.436793],[38.533122,-2.43698],[38.533634,-2.436771],[38.534866,-2.436872],[38.535041,-2.436801],[38.53533,-2.437011],[38.535561,-2.437028],[38.535756,-2.437391],[38.536112,-2.437474],[38.536607,-2.438183],[38.536851,-2.438121],[38.537418,-2.438334],[38.538001,-2.43922],[38.538347,-2.439374],[38.538683,-2.43985],[38.538738,-2.44027],[38.538643,-2.441027],[38.538774,-2.441744],[38.539133,-2.442547],[38.539325,-2.442756],[38.539768,-2.444117],[38.539723,-2.444689],[38.539909,-2.445368],[38.540709,-2.446608],[38.541244,-2.447025],[38.542197,-2.446909],[38.542647,-2.446332],[38.542875,-2.446177],[38.543272,-2.446184],[38.543808,-2.446005],[38.544413,-2.445998],[38.54502,-2.445796],[38.545213,-2.445565],[38.544573,-2.446355],[38.544104,-2.446699],[38.543727,-2.44738],[38.543382,-2.447518],[38.54329,-2.447683],[38.543243,-2.448108],[38.543093,-2.448382],[38.542447,-2.448794],[38.542441,-2.449149],[38.542032,-2.449703],[38.542097,-2.449581],[38.541613,-2.45005],[38.541578,-2.450308],[38.541371,-2.450495],[38.54141,-2.450686],[38.540871,-2.452104],[38.540806,-2.452842],[38.540874,-2.452891],[38.540782,-2.452838],[38.540571,-2.453049],[38.540398,-2.453045],[38.540211,-2.452808],[38.539909,-2.452631],[38.539563,-2.452903],[38.539171,-2.453063],[38.538848,-2.45338],[38.538594,-2.45393],[38.53758,-2.454736],[38.53718,-2.455439],[38.536676,-2.456043],[38.535922,-2.457022],[38.535028,-2.458989],[38.534707,-2.460461],[38.534758,-2.460624],[38.534643,-2.461858],[38.534189,-2.462711],[38.534156,-2.46294],[38.533987,-2.463083],[38.533806,-2.46308],[38.533666,-2.463296],[38.533299,-2.463469],[38.533287,-2.463585],[38.533499,-2.463874],[38.533714,-2.464411],[38.53366,-2.464765],[38.533157,-2.465668],[38.533215,-2.466328],[38.532804,-2.468081],[38.53259,-2.468595],[38.532019,-2.469029],[38.531871,-2.469392],[38.531912,-2.469905],[38.531702,-2.470329],[38.531435,-2.471493],[38.531445,-2.471796],[38.53081,-2.471612],[38.530824,-2.471421],[38.53062,-2.471079],[38.530336,-2.471071],[38.530219,-2.471165],[38.529924,-2.471146],[38.529073,-2.471602],[38.529039,-2.471832],[38.528899,-2.471842],[38.528841,-2.471967],[38.528686,-2.472022],[38.528525,-2.471895],[38.528253,-2.471913],[38.528166,-2.47179],[38.527546,-2.472019],[38.527444,-2.471783],[38.527271,-2.471906],[38.526666,-2.471938],[38.526378,-2.471825],[38.525825,-2.471938],[38.525121,-2.471753],[38.524677,-2.471435],[38.524325,-2.471468],[38.52394,-2.47137],[38.523339,-2.471451],[38.523223,-2.471488],[38.522946,-2.471517],[38.522678,-2.471687],[38.522122,-2.471056],[38.521728,-2.470764],[38.521299,-2.470758],[38.520718,-2.471086],[38.520186,-2.470866],[38.517809,-2.471403],[38.517301,-2.471343],[38.516917,-2.471439],[38.516074,-2.471264],[38.515701,-2.47135],[38.514633,-2.470824],[38.513615,-2.469911],[38.513432,-2.469257],[38.513215,-2.468903],[38.513131,-2.468521],[38.512848,-2.467888],[38.512332,-2.467404],[38.512087,-2.466968],[38.511348,-2.467037],[38.510618,-2.466855],[38.510424,-2.466632],[38.510307,-2.466327],[38.510182,-2.464249],[38.510451,-2.464146],[38.510998,-2.463569],[38.511336,-2.463402],[38.511485,-2.463199],[38.511441,-2.463044],[38.511574,-2.462264],[38.511128,-2.461665],[38.510644,-2.461373],[38.510605,-2.461151],[38.510682,-2.460559],[38.510611,-2.460337],[38.510883,-2.459372],[38.511477,-2.457983],[38.510706,-2.457772],[38.510284,-2.457873],[38.510019,-2.457723],[38.509989,-2.457422],[38.509775,-2.456856],[38.509787,-2.456682],[38.5095,-2.45581],[38.50918,-2.455259],[38.508674,-2.455105],[38.508113,-2.45456],[38.508004,-2.454302],[38.507964,-2.453795],[38.508091,-2.453613],[38.508073,-2.453371],[38.507852,-2.452792],[38.507811,-2.452417],[38.50739,-2.452212],[38.507094,-2.451917],[38.50647,-2.451577],[38.506192,-2.451043],[38.506135,-2.450623],[38.505691,-2.449925],[38.50557,-2.449958],[38.505492,-2.450133],[38.505219,-2.450077],[38.505034,-2.449851],[38.505064,-2.449345],[38.50528,-2.448856],[38.505105,-2.448132],[38.504651,-2.447889],[38.504486,-2.447621],[38.504141,-2.447794],[38.503922,-2.447786],[38.504174,-2.447121],[38.503803,-2.446542],[38.503857,-2.446402],[38.504373,-2.446478],[38.504509,-2.44672],[38.504681,-2.446764],[38.504639,-2.44658],[38.504837,-2.446467],[38.50474,-2.446511],[38.504886,-2.446489],[38.504741,-2.446439],[38.504371,-2.445796],[38.503022,-2.444717],[38.502589,-2.444653],[38.502432,-2.44431],[38.502554,-2.444179],[38.502013,-2.443873],[38.501681,-2.443855],[38.501373,-2.443578],[38.50011,-2.443911],[38.499399,-2.44368],[38.498924,-2.443769],[38.497993,-2.443651],[38.497837,-2.443772],[38.497776,-2.444293],[38.497226,-2.444828],[38.496463,-2.445855],[38.496347,-2.44637],[38.496446,-2.447203],[38.496685,-2.447807],[38.496644,-2.448034],[38.496666,-2.447833],[38.496377,-2.446898],[38.496666,-2.447935],[38.495605,-2.449231],[38.494966,-2.451298],[38.494624,-2.452051],[38.494157,-2.452152],[38.493808,-2.452624],[38.493737,-2.452898],[38.492895,-2.454227],[38.492008,-2.454284],[38.491616,-2.454627],[38.491109,-2.454495],[38.489692,-2.454719],[38.48951,-2.454949],[38.489121,-2.455119],[38.489006,-2.455074],[38.488774,-2.455271],[38.487967,-2.455631],[38.487629,-2.455997],[38.487648,-2.456206],[38.487486,-2.456376],[38.487156,-2.457243],[38.487066,-2.457275],[38.48663,-2.458136],[38.486273,-2.458485],[38.486,-2.45802],[38.486408,-2.456958],[38.486513,-2.455905],[38.486949,-2.455126],[38.486953,-2.454619],[38.487298,-2.453726],[38.487628,-2.45339],[38.488166,-2.453041],[38.488792,-2.452141],[38.488889,-2.451811],[38.488855,-2.451391],[38.48891,-2.451273],[38.488726,-2.451246],[38.488382,-2.451513],[38.488042,-2.451826],[38.486898,-2.452284],[38.486305,-2.452782],[38.485938,-2.452959],[38.485749,-2.45281],[38.485597,-2.452257],[38.485836,-2.451534],[38.486339,-2.451034],[38.486359,-2.450866],[38.486812,-2.450031],[38.487061,-2.44928],[38.486863,-2.449263],[38.48685,-2.449134],[38.487227,-2.448544],[38.487013,-2.448362],[38.487537,-2.447789],[38.487778,-2.447289],[38.487825,-2.446989],[38.488,-2.446804],[38.488024,-2.446165],[38.488172,-2.445761],[38.488663,-2.444895],[38.488631,-2.444735],[38.489305,-2.4433],[38.489454,-2.442692],[38.489306,-2.441982],[38.489482,-2.44123],[38.489481,-2.440747],[38.489344,-2.440258],[38.489374,-2.43982],[38.489298,-2.439569],[38.489521,-2.438572],[38.489647,-2.43813],[38.489672,-2.437858],[38.489913,-2.437439],[38.489832,-2.437286],[38.490316,-2.436643],[38.490011,-2.436596],[38.489765,-2.436202],[38.489643,-2.435475],[38.489502,-2.435347],[38.489522,-2.435149],[38.489434,-2.434993],[38.489415,-2.434474],[38.489257,-2.434285],[38.489285,-2.434053],[38.489954,-2.432988],[38.490083,-2.43258],[38.49009,-2.431991],[38.489975,-2.431939],[38.490005,-2.43156],[38.490149,-2.431213],[38.490267,-2.430311],[38.490766,-2.429355],[38.491248,-2.428154],[38.491517,-2.427795],[38.491571,-2.427496],[38.492099,-2.42674],[38.492265,-2.426782],[38.492424,-2.427293],[38.492722,-2.427634],[38.493872,-2.428166],[38.494243,-2.428084],[38.494617,-2.428129],[38.495339,-2.427805],[38.495935,-2.427683],[38.496413,-2.427351],[38.496772,-2.427255],[38.497273,-2.425926],[38.497832,-2.424983],[38.497863,-2.42429],[38.497735,-2.42376],[38.497812,-2.423182],[38.497973,-2.422995],[38.498016,-2.422773],[38.498351,-2.422234],[38.498526,-2.421778],[38.498455,-2.421517],[38.498557,-2.421359],[38.498721,-2.420656],[38.498696,-2.420168],[38.498849,-2.419771],[38.498909,-2.418203],[38.499295,-2.417173],[38.499296,-2.41697],[38.499644,-2.416179],[38.499604,-2.415702],[38.499789,-2.415199],[38.500534,-2.414875],[38.500509,-2.414385],[38.50036,-2.414327],[38.499772,-2.414542],[38.499216,-2.415075],[38.49865,-2.416845],[38.49867,-2.417007]],
							graphDist   : [0,11.14,23.15,107.42,238.42,266.51,301,344.94,377.73,465.53,488.22,528.02,566.63,645.93,696.86,747.69,782.67,851.24,913.19,1004.14,1129.89,1144.17,1200.01,1214.49,1302.89,1351.9,1432.21,1467.31,1495.83,1604.66,1630.82,1648.45,1690.99,1711.7,1737.64,1803.14,1822.39,1852.9,1890.63,1964.23,2008.14,2055.86,2071.64,2088.47,2157.93,2270.14,2289.2,2351.1,2398.74,2455.61,2492.32,2513.35,2556.15,2604.62,2674.01,2688.81,2773.11,2815.05,2829,2846.86,2878.25,2928.85,2966.89,2996.24,3127.66,3169.97,3245.32,3282.06,3329.76,3408.89,3436.13,3509.15,3559.07,3623.75,3666.01,3696.91,3748.27,3800.19,3856.54,3929.01,3966.33,4058.7,4082.61,4130.55,4164.73,4227.27,4248.19,4338.09,4406.56,4445.96,4468.1,4494.56,4526.69,4563.66,4591.86,4632.46,4650.7,4673.79,4697.27,4715.42,4731.34,4797.61,4854.72,4869.46,4904.63,4945.67,5006.21,5050.83,5096.99,5144.56,5241.35,5283.93,5306.17,5329.32,5342.6,5393.21,5455.84,5484.66,5551.15,5576.54,5594.79,5653.05,5670.92,5690.83,5794.25,5851.56,5874.62,5926.66,6012.4,6056.16,6164.16,6244.16,6276.96,6401.16,6458.8,6539.19,6598.38,6640.97,6690.28,6817.57,6868.05,6922.05,6981.82,7119.07,7140.71,7177.78,7203.62,7241.91,7282.56,7366.36,7394.04,7461.01,7561.73,7602.46,7658.51,7695.57,7762.24,7826.26,7906.83,7935.07,8063.49,8113.5,8176.42,8316.46,8386.49,8493.35,8564.98,8594.27,8639.15,8702.63,8771.52,8844.82,8875.74,8977.76,9039.79,9112.65,9152.84,9170.52,9208.73,9237.81,9318.24,9349.41,9415.7,9429.09,9496.68,9520.72,9548.91,9568.58,9710.44,9782.83,9793,9804.84,9834.75,9855.29,9887.28,9926.6,9972.33,10021.79,10074.91,10130.74,10265.55,10341.16,10418.56,10543.6,10743.13,10876.51,10892.15,11004.5,11094.68,11117.31,11142.16,11162.34,11191.41,11248.47,11261.54,11296.74,11351.41,11384.36,11483.71,11542.34,11701.84,11753.88,11837.16,11876.74,11924.46,11971.4,12077.82,12106.79,12181.56,12198.26,12237,12269.19,12285.44,12319.51,12428.1,12449.38,12466.38,12479.9,12497.89,12521.44,12553.06,12568.11,12642.64,12667.98,12690.25,12761.42,12795.48,12858.55,12939.92,12996.5,13036.59,13080.27,13148.02,13169.78,13200.74,13234.05,13316.71,13373.58,13421.39,13492.53,13554.73,13823.45,13880.33,13923.83,14020.53,14062.8,14192.96,14334.58,14395.49,14434.76,14469.54,14533.02,14604.2,14650.9,14733.3,14816.29,14845.34,14874.95,15056.35,15087.6,15166.49,15206.82,15231.03,15245.38,15314.84,15386.78,15446.29,15466.08,15518.34,15539.21,15628.44,15766.17,15854.29,15902.51,15934.86,15961.36,16016.05,16031.36,16113.65,16173.51,16231.33,16309.82,16335.34,16379.7,16401,16422.23,16478.29,16511.28,16561.82,16603.88,16679.31,16737.06,16775.27,16857.86,16872.13,16889.97,16921.08,16949.94,16997.73,17046.92,17112.98,17167.74,17197.46,17238.71,17263.3,17327.67,17392.92,17406.5,17464.3,17490.86,17511.07,17528.29,17552.87,17564.47,17581.5,17598.27,17668.73,17847.98,17896.97,17932.5,17950.64,18017.11,18054.3,18096.51,18241.09,18323.11,18376.59,18480.91,18501.26,18547.15,18624.09,18747.37,18794.01,18867.35,18926.23,18946.56,18964.25,19051.71,19147.49,19310.68,19504.13,19579.91,19632.67,19689.2,19714.6,19864.5,19964.02,20017.2,20074.97,20235.3,20264.08,20310.22,20323.72,20355.41,20451.93,20502.63,20520.96,20544.77,20630.43,20640.99,20735.07,20785.96,20836.72,20940.11,21035.55,21118.89,21163.44,21250.15,21297.42,21364.5,21469.55,21500.23,21537.67,21549.97,21570.64,21615.82,21673.93,21807.55,21886.62,21930.49,21956.21,22008.11,22076.7,22147.57,22162.4,22250.82,22321.87,22343.93,22355.25,22421.53,22450.11,22526.8,22577.9,22604.53,22629.8,22685.47,22733.09,22826.16,22840.53,22986.24,23041.78,23106.12,23174.76,23216.81,23262.07,23300.43,23323.89,23414.12,23461.81,23485.68,23530.99,23547.12,23625,23659.56,23706.83,23774.07,23794.02,23812.04,23829.2,23875.97,23900.16,23921.14,24040.02,24078.31,24129.72,24143.31,24176.46,24210.85,24290.67,24391.03,24509.24,24552.62,24579.67,24668.08,24687.05,24735.1,24779.83,24916.33,24958.21,24999.97,25085.18,25152.29,25212.78,25253.55,25381.9,25484.86,25545.25,25593.52,25644.54,25668.73,25688.64,25748.54,25792.77,25816.82,25834.64,25898.47,25941.02,25979.52,26116.13,26215.53,26233.43,26312.59,26354.37,26402.79,26490.41,26533.4,26550.77,26618.82,26696.2,26863.13,26877.44],
							graphEle    : [890,886,893,934,946,949,952,952,958,954,960,966,974,975,975,979,980,983,984,992,993,994,994,995,1008,1014,1028,1033,1036,1047,1049,1048,1045,1052,1054,1059,1060,1069,1062,1081,1076,1069,1076,1078,1096,1116,1118,1124,1136,1140,1142,1143,1149,1153,1157,1161,1168,1176,1177,1182,1186,1190,1168,1192,1190,1189,1190,1190,1190,1193,1191,1223,1179,1191,1191,1194,1196,1197,1194,1196,1194,1194,1193,1192,1191,1184,1187,1185,1201,1210,1210,1216,1227,1235,1246,1247,1259,1263,1272,1277,1278,1284,1294,1299,1302,1309,1316,1325,1329,1336,1352,1350,1340,1351,1350,1355,1367,1363,1369,1368,1373,1373,1374,1376,1396,1407,1412,1430,1446,1452,1468,1470,1473,1478,1486,1494,1494,1491,1483,1472,1468,1450,1451,1453,1460,1457,1459,1459,1465,1479,1480,1493,1496,1496,1501,1503,1503,1504,1508,1512,1520,1521,1528,1536,1544,1553,1564,1570,1578,1593,1608,1631,1640,1632,1617,1610,1610,1612,1604,1604,1609,1613,1616,1612,1615,1623,1624,1633,1670,1703,1708,1704,1707,1700,1687,1673,1666,1647,1620,1625,1602,1604,1594,1584,1610,1621,1625,1656,1665,1675,1664,1663,1647,1616,1624,1617,1601,1591,1567,1577,1567,1555,1516,1499,1483,1465,1451,1439,1421,1421,1411,1405,1400,1391,1355,1349,1342,1337,1335,1325,1316,1311,1291,1282,1278,1255,1249,1239,1223,1223,1215,1217,1209,1203,1201,1203,1203,1177,1180,1172,1169,1155,1151,1150,1132,1128,1101,1070,1062,1059,1055,1052,1050,1050,1052,1060,1061,1059,1053,1054,1057,1059,1059,1059,1061,1060,1059,1058,1056,1055,1055,1052,1043,1036,1034,1031,1032,1034,1034,1038,1038,1043,1044,1045,1047,1049,1048,1049,1043,1037,1039,1054,1063,1089,1093,1097,1101,1106,1124,1130,1135,1136,1135,1133,1129,1126,1122,1122,1120,1114,1109,1104,1099,1098,1093,1091,1079,1050,1043,1035,1031,1022,1017,1012,993,985,981,973,972,974,970,966,967,969,969,967,968,969,968,967,973,975,978,980,984,1002,1015,1021,1026,1049,1053,1060,1061,1068,1085,1097,1098,1103,1120,1122,1152,1161,1166,1156,1132,1133,1127,1124,1118,1118,1110,1111,1104,1101,1099,1093,1084,1074,1069,1064,1057,1048,1041,1039,1038,1036,1033,1033,1033,1033,1033,1031,1031,1030,1031,1031,1030,1028,1028,1034,1030,1023,1016,1015,1012,1010,1008,1009,1004,1002,1000,999,992,987,990,1008,1013,1018,1022,1034,1036,1041,1037,1037,1034,1033,1032,1028,1022,1013,1000,997,992,986,983,979,974,962,961,960,955,956,956,956,957,959,959,960,961,961,961,963,965,965,966,966,966,967,969,972,975,981,983,985,990,995,993,990,986,973,972],
							graphSpeed  : [],
							graphHr     : [],
							graphCad    : [],
							waypoints   : [],
							unit        : "0",
							unitspeed   : "0",
							color1      : "#eb6d5d",
							color2      : "#eb6d5d",
							color3      : "#ff0000",
							color4      : "#ff77bd",
							color5      : "#eee5c7",
							chartFrom1  : "100",
							chartTo1    : "1900",
							chartFrom2  : "",
							chartTo2    : "",
							startIcon   : "",
							endIcon     : "",
							currentIcon : "",
							waypointIcon : "",
							zoomOnScrollWheel : "", 
							pluginUrl : "https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/plugins",
							langs : { altitude              : "Altura",
									  currentPosition       : "Posición actual",
									  speed                 : "Velocidad", 
									  heartRate             : "Ritmo cardíaco", 
									  cadence               : "Cadencia",
									  gofullscreen          : "Ir a pantalla completa",
									  exitfullscreen        : "Salir de pantalla completa"
									}
						   });
			});
		</script><div id='wpgpxmaps_summary_397534' class='wpgpxmaps_summary'><span class='summarylabel'>Distancia total:</span><span class='summaryvalue'> 26877 m</span><br /><span class='summarylabel'>Elevación máxima:</span><span class='summaryvalue'> 1708 m</span><br /><span class='summarylabel'>Elevación mínima:</span><span class='summaryvalue'> 886 m</span><br /><span class='summarylabel'>Total ascendido:</span><span class='summaryvalue'> 1618 m</span><br /><span class='summarylabel'>Total descendido:</span><span class='summaryvalue'> 1536 m</span><br /></div>
<p>Preciosa e imprescindible ruta para realizar en familia, que podemos realizar directamente por la estrecha carretera que serpentea hacia Riópar Viejo o tomar la ruta oficial, siguiendo de esta manera un hermoso tramo del Río de la Vega, eje que vertebra el amplio valle de Riópar. Este fácil recorrido nos hace recorrer parte del valle de Riópar, contemplando un marcado contraste entre un pueblo relativamente emergente y otro prácticamente abandonado hace décadas. Por el camino, recorreremos el estrecho pasillo de bosque fluvial del pequeño Río de la Vega, rodeado de parcelas agrícolas y extensos pastos. Parte de este tramo se realiza por largas pasarelas de madera que atraviesan las zonas húmedas contiguas del Río, con extensos juncales y carrizales que albergan una nutrida avifauna.</p>
<p>Galeria de fotos</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-166-1525">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-994" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/riopar-2/21766716master.jpg" title=" " rel="lightbox[set_166]" >
								<img title="21766716master" alt="21766716master" src="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/riopar-2/thumbs/thumbs_21766716master.jpg" width="135" height="135" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-995" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/riopar-2/21766718master.jpg" title=" " rel="lightbox[set_166]" >
								<img title="21766718master" alt="21766718master" src="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/riopar-2/thumbs/thumbs_21766718master.jpg" width="135" height="135" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-996" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/riopar-2/21766719master.jpg" title=" " rel="lightbox[set_166]" >
								<img title="21766719master" alt="21766719master" src="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/riopar-2/thumbs/thumbs_21766719master.jpg" width="135" height="135" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


<div id="separador_rutas">xxx</div>
<div id="botones_descargas">
<div id="boton_descarga_gpx">Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</div>
<div id="boton_descarga_gearth">Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</div>
</div>
<p>La entrada <a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/trail-lurbel-12-maraton-riopar/">Riópar &#8211; Riópar Viejo (RSR 1.2)</a> aparece primero en <a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com">Rutas GPS Sierra del Segura</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rutasgps.sierradelsegura.com/trail-lurbel-12-maraton-riopar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riópar &#8211; Toma del Agua (RSR 1.3)</title>
		<link>https://rutasgps.sierradelsegura.com/ruta-por-el-calar-del-mundo/</link>
		<comments>https://rutasgps.sierradelsegura.com/ruta-por-el-calar-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 09:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josemanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riopar]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[calar]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>
		<category><![CDATA[sierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutasgps.sierradelsegura.com/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[<p><div id="rutas_principal">
<div id="left">
<div id="ubicacion">Riópar/ Interés paisajístico</div>
</div>
<div id="right">
<div id="km">14,14 km</div>
<div id="dificultad">Fácil</div>
<div id="desnivel">971/1080m/112m</div>
</div>
&#8230;</div>
