<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rutas GPS Sierra del Segura &#187; pedanias</title>
	<atom:link href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/tag/pedanias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rutasgps.sierradelsegura.com</link>
	<description>Rutas GPS por la Sierra del Segura turismo rural</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2021 00:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>RUTA 11 LAS TORRES-RIO SEGURA</title>
		<link>https://rutasgps.sierradelsegura.com/ruta-etnografica-pedanias-de-arguellite/</link>
		<comments>https://rutasgps.sierradelsegura.com/ruta-etnografica-pedanias-de-arguellite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 12:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josemanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Yeste]]></category>
		<category><![CDATA[Arguellite]]></category>
		<category><![CDATA[etnografica]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[pedanias]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra del Segura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutasgps.sierradelsegura.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[<p><div id="rutas_principal">
<div id="left">
<div id="ubicacion">Yeste/ Interés etnográfico</div>
</div>
<div id="right">
<div id="km">1,42 km</div>
<div id="dificultad">Baja</div>
<div id="desnivel">624/768m/140m</div>
</div>
&#8230;</div>
Un paseo que comienza en la fuente junto a la plaza de las escuelas y que continúa por las calles construidas en torno a la meseta recorriendo los pasos del GR-68 (Los Serranos).</p><p>La entrada <a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/ruta-etnografica-pedanias-de-arguellite/">RUTA 11 LAS TORRES-RIO SEGURA</a> aparece primero en <a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com">Rutas GPS Sierra del Segura</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="rutas_principal">
<div id="left">
<div id="ubicacion">Yeste/ Interés etnográfico</div>
</div>
<div id="right">
<div id="km">1,42 km</div>
<div id="dificultad">Baja</div>
<div id="desnivel">624/768m/140m</div>
</div>
</div>

		<div id="wpgpxmaps_652764" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_652764" style="width:100%; height:450px"></div>
			<div id="hchart_652764" class="plot" style="width:100%; height:300px"></div>
			<div id="ngimages_652764" class="ngimages" style="display:none"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
		    jQuery(document).ready(function() {
				wpgpxmaps({ targetId    : "652764",
							mapType     : "HYBRID",
							mapData     : [[38.333590012,-2.431157887],[38.333532012,-2.430833887],[38.333285012,-2.430666887],[38.333096012,-2.430185887],[38.333082012,-2.429778887],[38.333198012,-2.429593887],[38.333162012,-2.429083887],[38.333038012,-2.428602887],[38.333147012,-2.428287887],[38.333198012,-2.427954887],[38.333263012,-2.427778887],[38.333372012,-2.427676887],[38.333249012,-2.427500887],[38.332966012,-2.427343887],[38.332878012,-2.427241887],[38.332726012,-2.426741887],[38.332501012,-2.426491887],[38.332319012,-2.426084887],[38.332247012,-2.425390887],[38.332007012,-2.425094887],[38.331753012,-2.424742887],[38.331455012,-2.424270887],[38.331484012,-2.424131887],[38.331361012,-2.423622887],[38.331179012,-2.422900887],[38.330961012,-2.422446887],[38.330685012,-2.421761887],[38.330758012,-2.421400887],[38.330809012,-2.421094887],[38.330649012,-2.421122887],[38.330533012,-2.420761887],[38.330293012,-2.420752887],[38.330061012,-2.420798887],[38.329908012,-2.420965887],[38.329792012,-2.421307887],[38.329662012,-2.421557887],[38.329545012,-2.421650887],[38.329386012,-2.421696887],[38.329102012,-2.421742887],[38.329081012,-2.421863887],[38.329117012,-2.422289887],[38.328819012,-2.422474887],[38.328630012,-2.422538887],[38.328311012,-2.422575887],[38.327890012,-2.422733887],[38.327447012,-2.422779887],[38.327171012,-2.422751887],[38.327033012,-2.422761887],[38.326757012,-2.422622887],[38.326582012,-2.422650887],[38.326307012,-2.422585887],[38.325958012,-2.422455887],[38.325762012,-2.422344887],[38.325675012,-2.422279887],[38.325537012,-2.422224887],[38.325348012,-2.422279887],[38.325181012,-2.422316887],[38.325043012,-2.421955887],[38.324869012,-2.421927887],[38.324803012,-2.422057887],[38.324614012,-2.422150887],[38.324404012,-2.422066887],[38.324309012,-2.422039887],[38.324208012,-2.421742887],[38.323997012,-2.421752887],[38.323714012,-2.421816887],[38.323336012,-2.421668887],[38.322980012,-2.421539887],[38.322697012,-2.421372887],[38.322581012,-2.421205887],[38.322211012,-2.420891887],[38.322058012,-2.420585887],[38.321862012,-2.420474887],[38.321760012,-2.420493887],[38.321557012,-2.420428887],[38.321390012,-2.420381887],[38.321201012,-2.420326887],[38.321375012,-2.419909887],[38.321361012,-2.419595887],[38.321441012,-2.419335887],[38.321673012,-2.418956887],[38.321724012,-2.418771887],[38.321753012,-2.418474887],[38.321956012,-2.418039887],[38.321884012,-2.417845887],[38.321615012,-2.417789887],[38.321550012,-2.417632887],[38.321441012,-2.417521887],[38.321354012,-2.417160887],[38.321325012,-2.417003887],[38.321404012,-2.416882887],[38.321608012,-2.417197887],[38.321760012,-2.417067887],[38.321782012,-2.416864887],[38.321942012,-2.416540887],[38.322044012,-2.416373887],[38.322269012,-2.415744887],[38.322334012,-2.415623887],[38.322436012,-2.414966887],[38.322414012,-2.414735887],[38.322545012,-2.414623887],[38.322639012,-2.415031887],[38.322668012,-2.415207887],[38.322770012,-2.415299887],[38.322857012,-2.415336887],[38.322959012,-2.415308887],[38.323133012,-2.415216887],[38.323307012,-2.415188887],[38.323525012,-2.415521887],[38.323932012,-2.415808887],[38.324215012,-2.415975887],[38.324411012,-2.416095887],[38.324760012,-2.416012887],[38.324803012,-2.416512887],[38.324890012,-2.416799887],[38.324883012,-2.416966887],[38.324970012,-2.417262887],[38.325108012,-2.417743887],[38.325290012,-2.417956887],[38.325464012,-2.418076887],[38.325573012,-2.418336887],[38.325566012,-2.418613887],[38.325573012,-2.418873887],[38.325769012,-2.419576887],[38.325849012,-2.419752887],[38.326256012,-2.420011887],[38.326771012,-2.420335887],[38.326960012,-2.420539887],[38.326982012,-2.420678887],[38.327134012,-2.420650887],[38.327214012,-2.420594887],[38.327563012,-2.420641887],[38.327694012,-2.420715887],[38.327868012,-2.420881887],[38.327962012,-2.421020887],[38.328202012,-2.421168887],[38.328354012,-2.421233887],[38.328659012,-2.421233887],[38.328906012,-2.421428887],[38.329044012,-2.421437887],[38.329153012,-2.421418887],[38.329015012,-2.421529887],[38.328979012,-2.421668887],[38.329190012,-2.421742887],[38.329495012,-2.421668887],[38.329705012,-2.421483887],[38.329843012,-2.421150887],[38.329996012,-2.420863887],[38.330170012,-2.420780887],[38.330395012,-2.420724887],[38.330562012,-2.420817887],[38.330627012,-2.421020887],[38.330649012,-2.421141887],[38.330765012,-2.421085887],[38.330722012,-2.421585887],[38.330707012,-2.421816887],[38.331041012,-2.422603887],[38.331216012,-2.423020887],[38.331274012,-2.423279887],[38.331441012,-2.423909887],[38.331477012,-2.424223887],[38.331550012,-2.424418887],[38.331934012,-2.424982887],[38.332138012,-2.425251887],[38.332268012,-2.425482887],[38.332305012,-2.425871887],[38.332385012,-2.426223887],[38.332450012,-2.426390887],[38.332588012,-2.426584887],[38.332769012,-2.426852887],[38.332849012,-2.427102887],[38.332922012,-2.427315887],[38.333045012,-2.427389887],[38.333198012,-2.427491887],[38.333300012,-2.427584887],[38.333365012,-2.427704887],[38.333220012,-2.427899887],[38.333191012,-2.428093887],[38.333140012,-2.428315887],[38.333082012,-2.428500887],[38.333074012,-2.428815887],[38.333162012,-2.429083887],[38.333191012,-2.429463887],[38.333176012,-2.429620887],[38.333103012,-2.429722887],[38.333089012,-2.430130887],[38.333140012,-2.430333887],[38.333220012,-2.430528887],[38.333314012,-2.430666887],[38.333452012,-2.430796887],[38.333554012,-2.430926887],[38.333597012,-2.431156887]],
							graphDist   : [0,29.14,60.47,107.56,143.08,163.76,208.43,252.58,282.67,312.27,329.36,344.42,365.19,399.51,412.73,459.66,492.84,533.81,596.44,633.9,676.04,729.02,741.61,788.15,854.35,900.78,968.21,1000.86,1028.3,1047.51,1081.53,1108.3,1134.42,1156.9,1189.64,1215.82,1231.15,1249.27,1281.16,1292.02,1330.7,1368.03,1389.86,1425.53,1474.48,1524.05,1555.09,1570.59,1604.54,1624.37,1656.04,1697.06,1721.09,1732.35,1748.42,1770,1788.95,1824.48,1844.38,1857.93,1880.47,1905.26,1916.13,1944.99,1972.49,2004.46,2048.42,2090.38,2125.04,2144.52,2199.5,2231.4,2255.58,2267.21,2290.82,2310.07,2331.83,2374.31,2401.76,2426.3,2468.65,2485.87,2511.99,2556.69,2578.38,2609.71,2625.22,2640.76,2673.84,2687.94,2702,2737.62,2761.8,2779.92,2814.26,2833.15,2894.43,2907.57,2966.83,2987.23,3006.77,3043.91,3059.63,3073.66,3084.05,3095.82,3116.86,3138.82,3176.66,3228.52,3263.25,3287.42,3326.9,3370.87,3397.72,3412.31,3439.9,3484.61,3512.15,3534.23,3560.02,3584.27,3608.33,3675.85,3694.28,3745.64,3809.99,3837.81,3850.54,3867.64,3877.83,3916.85,3932.9,3957.25,3973.38,4003.08,4020.94,4054.86,4087.3,4102.69,4114.96,4133.1,4145.91,4170.32,4204.85,4233.24,4266.1,4296.77,4317.43,4342.93,4363.29,4382.41,4393.24,4407.36,4453.24,4473.55,4551.9,4593.19,4616.7,4674.83,4702.5,4721.37,4786.87,4819.88,4845,4880.09,4912.61,4928.9,4951.73,4982.59,5006.22,5026.52,5041.64,5060.86,5074.8,5087.67,5112.17,5129.42,5149.59,5167,5195.77,5221.11,5254.42,5268.21,5280.29,5315.99,5334.61,5353.83,5369.89,5389.2,5405.36,5426.07],
							graphEle    : [932,929,925,921,921,922,921,921,919,918,916,915,912,912,912,908,908,905,891,886,880,876,877,874,871,872,866,869,872,868,868,866,867,865,861,862,862,862,860,861,871,877,879,881,885,881,877,875,867,864,858,851,848,847,847,846,848,854,858,857,858,862,863,869,870,871,871,871,871,872,864,860,856,854,850,847,844,845,844,847,853,855,856,861,861,857,858,857,860,861,864,864,868,871,879,883,894,897,907,909,912,910,909,911,913,915,917,919,918,922,924,924,925,922,921,921,920,918,916,914,912,910,907,889,884,875,867,863,860,861,862,862,860,857,855,853,852,853,856,857,858,858,859,861,862,861,862,867,867,866,868,868,868,871,868,866,873,871,872,876,876,877,884,889,893,901,907,908,908,909,911,912,912,913,913,915,918,919,919,920,921,921,922,922,921,921,922,923,925,928,930,932],
							graphSpeed  : [],
							graphHr     : [],
							graphCad    : [],
							waypoints   : [[38.333590012,-2.431157887,'INICIO','INICIO',''],[38.332450012,-2.426390887,'Fuente de las Berras','Fuente de las Berras',''],[38.331477012,-2.424223887,'El Romeral','El Romeral',''],[38.329117012,-2.422289887,'Arroyo Madea','Arroyo Madea',''],[38.321201012,-2.420233887,'Hoya de Don Juan','Hoya de Don Juan',''],[38.323307012,-2.415188887,'Yecar','Yecar',''],[38.329102012,-2.421742887,'GIRO DERECHA','GIRO DERECHA',''],[38.333597012,-2.431156887,'FINAL','FINAL','']],
							unit        : "0",
							unitspeed   : "0",
							color1      : "#eb6d5d",
							color2      : "#eb6d5d",
							color3      : "#ff0000",
							color4      : "#ff77bd",
							color5      : "#eee5c7",
							chartFrom1  : "100",
							chartTo1    : "1900",
							chartFrom2  : "",
							chartTo2    : "",
							startIcon   : "",
							endIcon     : "",
							currentIcon : "",
							waypointIcon : "",
							zoomOnScrollWheel : "", 
							pluginUrl : "https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/plugins",
							langs : { altitude              : "Altura",
									  currentPosition       : "Posición actual",
									  speed                 : "Velocidad", 
									  heartRate             : "Ritmo cardíaco", 
									  cadence               : "Cadencia",
									  gofullscreen          : "Ir a pantalla completa",
									  exitfullscreen        : "Salir de pantalla completa"
									}
						   });
			});
		</script><div id='wpgpxmaps_summary_652764' class='wpgpxmaps_summary'><span class='summarylabel'>Distancia total:</span><span class='summaryvalue'> 5426 m</span><br /><span class='summarylabel'>Elevación máxima:</span><span class='summaryvalue'> 932 m</span><br /><span class='summarylabel'>Elevación mínima:</span><span class='summaryvalue'> 844 m</span><br /><span class='summarylabel'>Total ascendido:</span><span class='summaryvalue'> 248 m</span><br /><span class='summarylabel'>Total descendido:</span><span class='summaryvalue'> 248 m</span><br /></div>
<p>Un paseo que comienza en la fuente junto a la plaza de las escuelas y que continúa por las calles construidas en torno a la meseta recorriendo los pasos del GR-68 (Los Serranos). Pasamos por la Iglesia de la Asunción, que dejamos a la derecha, para continuar por las calles de la aldea hasta salir del núcleo de población cogiendo una senda que encontramos en el camino que sube a las ruinas o antiguo enclave donde se aprecian algunos lienzos de mampostería, mechinales y agujeros de poste de lo que fue una fortaleza de origen musulman con cinco torres desde la que se comunicaban a través de señales de fuego y humo con el Castillo de Yeste. Rigurosos estudios nos hablan del camino de acceso desde la aldea, con un muro perimetral que se apoyaba sobre el cantil natural de la meseta y una torre en el punto de acceso. Desde esta, Meseta de las cinco torres observamos a espaldas del poblado la Molata o Muela, inconfundible escarpe calcáreo que es otro de los yacimientos que se encuentran en lo alto de la sierra de Lagos. Al oeste, las vistas que se pueden apreciar son del Calar de la Sima y más próximo al sur el Puntal de Rodas. Continuamos nuestro paseo por la senda y observamos que los bancales, hoy en día muchos enzarzados, son de escasa anchura, los ribazos y márgenes están sembrados de almeces (Celtis australis) y granados (Punica granatum), que toman una tonalidad única en otoño mostrando colores ocres y rojizos, y son el refugio perfecto de numerosos pajarillos. Dejamos la senda para llegar a las casas de la cuesta donde el camino ahora discurre por calles y baja paralelo al arroyo del Alaruque hasta llegar a la carretera que se encuentra ya en las Casas del Río. Desde aquí solo 370 metros a la derecha nos separan de nuestro destino final, el río Segura y su puente colgado, que data de 1960, donde podrás darte un chapuzón en sus aguas cristalinas o parar a descansar en el área del Control de la Graya, (nombre que se le atribuye a una antigua zona de control de mercancías procedentes de los aprovechamientos madereros), al otro lado de la orilla.<br />
Galeria de fotos</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-146-1572">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-935" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/yeste-ruta-11/6486790master.jpg" title=" " rel="lightbox[set_146]" >
								<img title="6486790master" alt="6486790master" src="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/yeste-ruta-11/thumbs/thumbs_6486790master.jpg" width="135" height="135" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-936" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/yeste-ruta-11/6486831master.jpg" title=" " rel="lightbox[set_146]" >
								<img title="6486831master" alt="6486831master" src="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/yeste-ruta-11/thumbs/thumbs_6486831master.jpg" width="135" height="135" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-937" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/yeste-ruta-11/ruta_11_03.png" title=" " rel="lightbox[set_146]" >
								<img title="ruta_11_03" alt="ruta_11_03" src="https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/gallery/yeste-ruta-11/thumbs/thumbs_ruta_11_03.png" width="135" height="135" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


<div id="separador_rutas">xxx</div>
<div id="botones_descargas">
<div id="boton_descarga_gpx">Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</div>
<div id="boton_descarga_gearth">Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</div>
</div>
<p>La entrada <a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/ruta-etnografica-pedanias-de-arguellite/">RUTA 11 LAS TORRES-RIO SEGURA</a> aparece primero en <a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com">Rutas GPS Sierra del Segura</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://rutasgps.sierradelsegura.com/ruta-etnografica-pedanias-de-arguellite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
