<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rutas GPS Sierra del Segura &#187; Molinicos</title>
	<atom:link href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/pueblos/molinicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rutasgps.sierradelsegura.com</link>
	<description>Rutas GPS por la Sierra del Segura turismo rural</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2021 00:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Geo Ruta- Sierra del Cujón (Molinicos)</title>
		<link>https://rutasgps.sierradelsegura.com/trail-sierra-del-cujon-o-molejon/</link>
		<comments>https://rutasgps.sierradelsegura.com/trail-sierra-del-cujon-o-molejon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josemanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molinicos]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Cujon]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Molejon]]></category>
		<category><![CDATA[Pardal]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra del Segura]]></category>
		<category><![CDATA[trail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rutasgps.sierradelsegura.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[<p><div id="rutas_principal">
<div id="left">
<div id="ubicacion">Molinicos/ Interés natural</div>
</div>
<div id="right">
<div id="km">20,77 km</div>
<div id="dificultad">Alta</div>
<div id="desnivel">1086/1543m/568m</div>
</div>
&#8230;</div>
Esta ruta es unidireccional, ya que tiene su inicio y final en la pedanía de El Pardal, y el camino de ida y vuelta es el mismo. Partiendo desde El Pardal, nos dirigimos</p><p>La entrada <a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com/trail-sierra-del-cujon-o-molejon/">Geo Ruta- Sierra del Cujón (Molinicos)</a> aparece primero en <a href="https://rutasgps.sierradelsegura.com">Rutas GPS Sierra del Segura</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="rutas_principal">
<div id="left">
<div id="ubicacion">Molinicos/ Interés natural</div>
</div>
<div id="right">
<div id="km">20,77 km</div>
<div id="dificultad">Alta</div>
<div id="desnivel">1086/1543m/568m</div>
</div>
</div>

		<div id="wpgpxmaps_4590653" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_4590653" style="width:100%; height:450px"></div>
			<div id="hchart_4590653" class="plot" style="width:100%; height:300px"></div>
			<div id="ngimages_4590653" class="ngimages" style="display:none"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
		    jQuery(document).ready(function() {
				wpgpxmaps({ targetId    : "4590653",
							mapType     : "HYBRID",
							mapData     : [[38.484171,-2.284412],[38.484251,-2.284522],[38.484361,-2.284512],[38.484381,-2.284362],[38.484381,-2.284222],[38.484391,-2.284022],[38.484391,-2.283832],[38.484431,-2.283702],[38.484481,-2.283542],[38.484581,-2.283342],[38.484631,-2.283242],[38.484721,-2.283112],[38.484811,-2.283032],[38.484911,-2.282952],[38.484971,-2.282792],[38.485001,-2.282652],[38.485031,-2.282532],[38.485051,-2.282362],[38.485071,-2.282182],[38.485061,-2.282022],[38.485061,-2.281872],[38.485131,-2.281712],[38.485231,-2.281652],[38.485361,-2.281692],[38.485381,-2.281862],[38.485361,-2.282072],[38.485401,-2.282202],[38.485461,-2.282292],[38.485551,-2.282392],[38.485701,-2.282492],[38.485781,-2.282582],[38.485901,-2.282802],[38.486061,-2.283082],[38.486131,-2.283252],[38.486151,-2.283372],[38.486171,-2.283592],[38.486181,-2.283852],[38.486201,-2.284032],[38.486261,-2.284252],[38.486331,-2.284552],[38.486401,-2.284822],[38.486441,-2.284942],[38.486411,-2.285062],[38.486301,-2.285152],[38.486161,-2.285252],[38.486001,-2.285382],[38.485851,-2.285522],[38.485791,-2.285622],[38.485721,-2.285792],[38.485681,-2.286062],[38.485651,-2.286412],[38.485611,-2.286672],[38.485531,-2.286872],[38.485431,-2.287112],[38.485361,-2.287292],[38.485331,-2.287722],[38.485331,-2.288072],[38.485331,-2.288342],[38.485291,-2.288712],[38.485231,-2.289102],[38.485201,-2.289352],[38.485181,-2.289502],[38.485211,-2.289662],[38.485271,-2.289792],[38.485351,-2.290062],[38.485361,-2.290292],[38.485351,-2.290532],[38.485321,-2.290772],[38.485201,-2.291022],[38.485081,-2.291282],[38.485031,-2.291482],[38.485041,-2.291792],[38.485081,-2.292022],[38.485171,-2.292342],[38.485201,-2.292522],[38.485171,-2.292742],[38.485101,-2.292992],[38.485031,-2.293272],[38.484971,-2.293532],[38.485011,-2.293762],[38.485091,-2.293872],[38.485271,-2.293922],[38.485531,-2.293962],[38.485851,-2.294082],[38.486041,-2.294222],[38.486211,-2.294472],[38.486311,-2.294702],[38.486331,-2.294912],[38.486301,-2.295062],[38.486231,-2.295242],[38.486111,-2.295522],[38.486061,-2.295682],[38.486061,-2.295932],[38.486101,-2.296212],[38.486131,-2.296562],[38.486181,-2.297012],[38.486241,-2.297412],[38.486261,-2.297612],[38.486251,-2.297742],[38.486251,-2.297922],[38.486261,-2.298152],[38.486331,-2.298522],[38.486361,-2.298922],[38.486361,-2.299162],[38.486351,-2.299432],[38.486291,-2.299642],[38.486201,-2.299902],[38.486141,-2.300112],[38.486131,-2.300282],[38.486191,-2.300542],[38.486261,-2.300932],[38.486351,-2.301292],[38.486451,-2.301632],[38.486531,-2.301912],[38.486591,-2.302162],[38.486611,-2.302402],[38.486601,-2.302562],[38.486581,-2.302702],[38.486441,-2.302942],[38.486311,-2.303112],[38.486141,-2.303222],[38.485961,-2.303322],[38.485841,-2.303432],[38.485781,-2.303542],[38.485711,-2.303822],[38.485641,-2.304062],[38.485591,-2.304332],[38.485541,-2.304562],[38.485561,-2.304832],[38.485631,-2.305082],[38.485691,-2.305282],[38.485701,-2.305522],[38.485691,-2.305822],[38.485711,-2.306092],[38.485871,-2.306502],[38.485971,-2.306712],[38.486171,-2.307192],[38.486341,-2.307612],[38.486541,-2.307912],[38.486621,-2.308122],[38.486671,-2.308352],[38.486701,-2.308692],[38.486721,-2.309082],[38.486721,-2.309292],[38.486681,-2.309442],[38.486601,-2.309592],[38.486501,-2.309692],[38.486301,-2.309782],[38.486111,-2.309852],[38.485941,-2.309942],[38.485711,-2.309942],[38.485521,-2.309922],[38.485291,-2.309822],[38.485201,-2.309862],[38.485151,-2.309962],[38.485091,-2.310212],[38.485021,-2.310342],[38.484911,-2.310392],[38.484801,-2.310402],[38.484711,-2.310442],[38.484601,-2.310532],[38.484441,-2.310582],[38.484261,-2.310532],[38.484001,-2.310472],[38.483801,-2.310422],[38.483641,-2.310362],[38.483531,-2.310292],[38.483371,-2.310162],[38.483251,-2.310032],[38.483131,-2.309842],[38.483101,-2.309612],[38.483071,-2.309392],[38.483041,-2.309272],[38.482821,-2.309182],[38.482701,-2.309142],[38.482601,-2.309052],[38.482531,-2.308952],[38.482451,-2.308782],[38.482351,-2.308542],[38.482281,-2.308392],[38.482101,-2.308352],[38.481931,-2.308322],[38.481731,-2.308342],[38.481511,-2.308362],[38.481181,-2.308392],[38.480981,-2.308392],[38.480841,-2.308412],[38.480681,-2.308462],[38.480591,-2.308532],[38.480521,-2.308622],[38.480501,-2.308852],[38.480491,-2.309112],[38.480491,-2.309282],[38.480451,-2.309472],[38.480431,-2.309702],[38.480411,-2.309912],[38.480421,-2.310162],[38.480461,-2.310512],[38.480531,-2.310812],[38.480621,-2.310992],[38.480761,-2.311142],[38.480981,-2.311272],[38.481261,-2.311322],[38.481531,-2.311402],[38.481691,-2.311452],[38.481871,-2.311552],[38.481961,-2.311642],[38.482031,-2.311782],[38.482041,-2.311892],[38.482011,-2.312002],[38.481881,-2.312122],[38.481771,-2.312132],[38.481641,-2.312182],[38.481521,-2.312232],[38.481371,-2.312372],[38.481251,-2.312452],[38.481071,-2.312532],[38.480891,-2.312592],[38.480781,-2.312672],[38.480731,-2.312772],[38.480691,-2.312952],[38.480651,-2.313242],[38.480661,-2.313632],[38.480661,-2.313962],[38.480621,-2.314072],[38.480531,-2.314102],[38.480441,-2.314092],[38.480351,-2.314032],[38.480251,-2.313942],[38.480191,-2.313792],[38.480121,-2.313602],[38.480031,-2.313512],[38.479921,-2.313502],[38.479771,-2.313532],[38.479591,-2.313672],[38.479381,-2.313792],[38.479201,-2.313812],[38.479031,-2.313732],[38.478911,-2.313782],[38.478801,-2.313822],[38.478691,-2.313842],[38.478561,-2.313682],[38.478481,-2.313592],[38.478361,-2.313552],[38.478221,-2.313562],[38.478001,-2.313642],[38.477741,-2.313802],[38.477591,-2.314002],[38.477401,-2.314292],[38.477231,-2.314732],[38.477101,-2.314972],[38.476981,-2.315162],[38.476871,-2.315312],[38.476731,-2.315462],[38.47654,-2.315652],[38.4764,-2.315832],[38.47626,-2.316002],[38.47611,-2.316162],[38.47597,-2.316302],[38.47584,-2.316522],[38.47573,-2.316732],[38.47563,-2.316892],[38.47553,-2.317102],[38.47547,-2.317312],[38.47541,-2.317552],[38.47538,-2.317742],[38.47532,-2.318092],[38.47527,-2.318372],[38.47523,-2.318612],[38.47517,-2.318922],[38.4751,-2.319132],[38.47505,-2.319262],[38.47491,-2.319412],[38.47478,-2.319562],[38.47469,-2.319592],[38.47451,-2.319572],[38.47429,-2.319582],[38.47407,-2.319582],[38.47391,-2.319562],[38.47375,-2.319562],[38.47368,-2.319622],[38.47355,-2.319792],[38.47339,-2.320042],[38.4732,-2.320282],[38.473,-2.320562],[38.47279,-2.320802],[38.47259,-2.321022],[38.47244,-2.321222],[38.47226,-2.321392],[38.47209,-2.321522],[38.47188,-2.321612],[38.4717,-2.321672],[38.47151,-2.321742],[38.47135,-2.321802],[38.47111,-2.321882],[38.47093,-2.321942],[38.47083,-2.321992],[38.47077,-2.322082],[38.47067,-2.322312],[38.47056,-2.322522],[38.47048,-2.322712],[38.47038,-2.322852],[38.47027,-2.323022],[38.47017,-2.323172],[38.47008,-2.323302],[38.46995,-2.323462],[38.46993,-2.323582],[38.46985,-2.323772],[38.46972,-2.323862],[38.4696,-2.323992],[38.46946,-2.324192],[38.46934,-2.324352],[38.46921,-2.324472],[38.46907,-2.324682],[38.46895,-2.324842],[38.46882,-2.324982],[38.46879,-2.325172],[38.4689,-2.325172],[38.46901,-2.325052],[38.46912,-2.324972],[38.46924,-2.324952],[38.46936,-2.324912],[38.46946,-2.324892],[38.46955,-2.324902],[38.46968,-2.324922],[38.46981,-2.324972],[38.47003,-2.324952],[38.47018,-2.324902],[38.47034,-2.324852],[38.47043,-2.324802],[38.47054,-2.324612],[38.47061,-2.324522],[38.4707,-2.324492],[38.47083,-2.324472],[38.471,-2.324542],[38.47104,-2.324662],[38.47105,-2.324822],[38.47103,-2.324982],[38.47101,-2.325102],[38.47094,-2.325302],[38.4709,-2.325412],[38.47087,-2.325522],[38.47089,-2.325642],[38.47095,-2.325762],[38.471,-2.325912],[38.47101,-2.326082],[38.47098,-2.326302],[38.47092,-2.326522],[38.47086,-2.326732],[38.47084,-2.326872],[38.47081,-2.327022],[38.47076,-2.327172],[38.47071,-2.327282],[38.47061,-2.327422],[38.4705,-2.327552],[38.47044,-2.327662],[38.47045,-2.327782],[38.47056,-2.327842],[38.47081,-2.327832],[38.47104,-2.327822],[38.47115,-2.327862],[38.47127,-2.327933],[38.47136,-2.328023],[38.47148,-2.328243],[38.47164,-2.328523],[38.47177,-2.328843],[38.47193,-2.329283],[38.47205,-2.329603],[38.4722,-2.329883],[38.47229,-2.330093],[38.47239,-2.330263],[38.47246,-2.330413],[38.47249,-2.330573],[38.47248,-2.330753],[38.47242,-2.330953],[38.47235,-2.331153],[38.4723,-2.331253],[38.4722,-2.331373],[38.47209,-2.331483],[38.47203,-2.331603],[38.472,-2.331873],[38.47202,-2.332193],[38.47208,-2.332333],[38.47222,-2.332393],[38.47235,-2.332383],[38.47256,-2.332323],[38.47276,-2.332263],[38.47293,-2.332243],[38.47305,-2.332333],[38.47303,-2.332523],[38.47296,-2.332683],[38.47288,-2.332843],[38.47277,-2.333033],[38.47266,-2.333213],[38.47255,-2.333383],[38.47242,-2.333533],[38.47229,-2.333673],[38.47216,-2.333793],[38.47204,-2.333903],[38.47197,-2.333993],[38.47196,-2.334123],[38.47197,-2.334273],[38.47204,-2.334573],[38.4721,-2.334853],[38.47214,-2.334963],[38.47219,-2.335153],[38.4722,-2.335273],[38.47218,-2.335403],[38.47219,-2.335713],[38.47224,-2.335983],[38.47226,-2.336183],[38.4723,-2.336313],[38.47237,-2.336453],[38.4724,-2.336673],[38.47237,-2.336903],[38.47231,-2.337033],[38.47228,-2.337143],[38.47223,-2.337243],[38.4722,-2.337373],[38.47212,-2.337623],[38.47204,-2.337903],[38.47195,-2.338173],[38.47186,-2.338453],[38.4718,-2.338603],[38.47174,-2.338773],[38.47169,-2.338913],[38.4716,-2.339063],[38.4715,-2.339273],[38.47143,-2.339413],[38.47136,-2.339573],[38.47128,-2.339853],[38.4712,-2.340123],[38.47111,-2.340363],[38.47106,-2.340463],[38.47097,-2.340573],[38.47089,-2.340673],[38.47077,-2.340743],[38.47068,-2.340783],[38.47052,-2.340803],[38.47037,-2.340873],[38.47019,-2.340953],[38.47008,-2.341033],[38.46999,-2.341243],[38.46995,-2.341473],[38.46991,-2.341683],[38.46987,-2.341853],[38.4698,-2.342013],[38.46973,-2.342183],[38.46966,-2.342343],[38.46958,-2.342523],[38.46948,-2.342713],[38.4694,-2.342903],[38.46932,-2.343083],[38.46922,-2.343233],[38.4691,-2.343303],[38.46902,-2.343343],[38.46889,-2.343413],[38.46881,-2.343483],[38.46872,-2.343563],[38.46861,-2.343683],[38.4685,-2.343783],[38.46836,-2.343853],[38.46825,-2.343893],[38.46809,-2.343933],[38.46797,-2.344003],[38.46785,-2.344133],[38.46771,-2.344273],[38.46761,-2.344393],[38.46748,-2.344543],[38.46739,-2.344683],[38.46728,-2.344903],[38.4671,-2.345223],[38.46694,-2.345433],[38.4668,-2.345613],[38.46671,-2.345683],[38.46657,-2.345783],[38.46641,-2.345883],[38.46621,-2.346023],[38.46606,-2.346093],[38.46596,-2.346103],[38.46577,-2.346113],[38.46552,-2.346113],[38.4654,-2.346123],[38.46529,-2.346163],[38.46519,-2.346193],[38.4651,-2.346243],[38.465,-2.346303],[38.46491,-2.346343],[38.46481,-2.346423],[38.46475,-2.346543],[38.46464,-2.346683],[38.46456,-2.346853],[38.46446,-2.346943],[38.46436,-2.346893],[38.46435,-2.346683],[38.46438,-2.346513],[38.46446,-2.346253],[38.46456,-2.345943],[38.46465,-2.345693],[38.46474,-2.345453],[38.46481,-2.345293],[38.4649,-2.345073],[38.46493,-2.344943],[38.46486,-2.344813],[38.46476,-2.344803],[38.46468,-2.344903],[38.46464,-2.345033],[38.46439,-2.345173],[38.46423,-2.345273],[38.46408,-2.345363],[38.46398,-2.345463],[38.46383,-2.345623],[38.46367,-2.345783],[38.46355,-2.345903],[38.4634,-2.346033],[38.46332,-2.346133],[38.46314,-2.346323],[38.46302,-2.346473],[38.46291,-2.346603],[38.46281,-2.346713],[38.46259,-2.346863],[38.46245,-2.346943],[38.46235,-2.347053],[38.46229,-2.347173],[38.46223,-2.347263],[38.46209,-2.347353],[38.46195,-2.347503],[38.4619,-2.347633],[38.46183,-2.347803],[38.46178,-2.347963],[38.4617,-2.348113],[38.46159,-2.348233],[38.46149,-2.348353],[38.46129,-2.348563],[38.46118,-2.348663],[38.4611,-2.348733],[38.46103,-2.348843],[38.46095,-2.348893],[38.46076,-2.349023],[38.46062,-2.349153],[38.46048,-2.349333],[38.46037,-2.349503],[38.46026,-2.349663],[38.46016,-2.349783],[38.46002,-2.349943],[38.45991,-2.350043],[38.45985,-2.350133],[38.45978,-2.350243],[38.45966,-2.350423],[38.45953,-2.350613],[38.4594,-2.350803],[38.45928,-2.350993],[38.45902,-2.351393],[38.45878,-2.351713],[38.45864,-2.351983],[38.45861,-2.352103],[38.45864,-2.352303],[38.45873,-2.352613],[38.45884,-2.352993],[38.45887,-2.353163],[38.45885,-2.353313],[38.45874,-2.353493],[38.45858,-2.353663],[38.45838,-2.353783],[38.45809,-2.353973],[38.45783,-2.354113],[38.45765,-2.354183],[38.45754,-2.354203],[38.45738,-2.354263],[38.45717,-2.354353],[38.45706,-2.354393],[38.45693,-2.354453],[38.45678,-2.354533],[38.45666,-2.354613],[38.45654,-2.354763],[38.45641,-2.355063],[38.45632,-2.355223],[38.45627,-2.355383]],
							graphDist   : [0,13.07,30.03,43.54,55.72,73.19,89.72,101.88,116.87,137.55,149.49,164.59,176.78,190.24,206.08,218.71,229.71,244.68,260.53,274.54,287.59,305.06,317.51,333.5,349.28,367.69,379.88,390.36,403.66,422.5,434.35,457.7,487.94,504.68,515.36,534.66,557.33,573.18,593.48,620.8,645.63,657.02,669.09,683.64,701.48,722.56,743.3,754.27,771.25,795.35,826.25,849.5,869.28,893.02,910.77,948.39,978.86,1002.38,1034.88,1069.6,1091.7,1104.94,1119.4,1132.53,1157.73,1178,1199.01,1220.25,1245.79,1272.36,1290.63,1317.63,1338.14,1368.14,1384.19,1403.65,1427.1,1452.7,1476.37,1496.97,1510.04,1530.51,1559.7,1596.79,1621.19,1650.01,1672.92,1691.56,1705.03,1722.63,1750.48,1765.47,1787.32,1812.17,1842.87,1882.44,1917.89,1935.44,1946.81,1962.5,1982.55,2015.69,2050.65,2071.63,2095.18,2114.66,2139.4,2158.85,2173.68,2197.29,2232.13,2265.07,2296.68,2323.3,2346.08,2367.08,2381.05,2393.47,2420.2,2440.88,2462.28,2484.12,2500.54,2512.25,2537.83,2560.21,2584.35,2605.12,2628.72,2651.83,2670.47,2691.97,2718.58,2742.93,2782.79,2804.21,2851.79,2892.98,2927.27,2947.62,2968.42,2998.21,3032.35,3050.63,3064.74,3081.03,3095.18,3118.76,3140.83,3161.51,3187.08,3208.3,3235.76,3247.09,3257.41,3280.37,3294.1,3307.08,3319.34,3330.35,3344.87,3363.71,3384.19,3413.63,3436.29,3455.07,3468.73,3490.18,3507.71,3529.78,3550.07,3569.53,3580.49,3607.3,3621.09,3635.02,3646.73,3664,3687.74,3703.56,3724.18,3743.68,3766.34,3791.36,3828.48,3850.71,3866.88,3885.62,3897.38,3908.42,3928.56,3951.21,3966,3983.16,4003.32,4021.84,4043.62,4074.42,4101.68,4120.3,4140.71,4167.95,4199.45,4230.26,4248.57,4270.42,4283.12,4297.58,4307.67,4317.81,4337.08,4349.34,4364.43,4378.5,4399.37,4414.42,4435.63,4456.31,4470.94,4481.27,4497.82,4523.63,4557.6,4586.33,4596.94,4607.28,4617.32,4628.61,4642.24,4656.9,4675.2,4687.91,4700.17,4717.08,4740.51,4766.16,4786.63,4807.3,4821.89,4834.61,4847,4867.17,4879.02,4893.38,4908.96,4934.57,4966.79,4990.92,5023.89,5066.7,5092.12,5113.39,5131.28,5151.62,5178.53,5200.63,5222.32,5244.25,5264.04,5288.03,5310.11,5328.04,5349.46,5368.91,5391.04,5407.94,5439.19,5464.21,5485.65,5513.52,5533.41,5546.02,5566.43,5585.9,5596.67,5616.78,5641.44,5665.9,5684.21,5702,5712.19,5732.87,5761.13,5790.86,5824.09,5855.48,5884.89,5909,5933.96,5955.99,5980.8,6001.69,6023.88,6042.42,6070.16,6091.05,6102.99,6113.28,6136.38,6158.46,6177.47,6194.45,6213.88,6231.02,6247.67,6267.74,6278.83,6298.56,6316.26,6333.76,6357.36,6376.67,6394.53,6418.54,6438.05,6456.98,6475.08,6487.8,6503.96,6518.11,6531.57,6545.39,6556.64,6566.69,6581.28,6596.37,6621.33,6638.82,6657.38,6668.47,6689.05,6700.49,6710.88,6725.44,6745.71,6757.23,6771.2,6785.31,6795.98,6815.53,6826.09,6836.22,6846.9,6859.3,6874.04,6888.88,6908.34,6928.84,6948.32,6960.75,6974.22,6988.55,6999.62,7016.39,7033.05,7044.89,7055.39,7069.69,7097.57,7123.17,7135.88,7150.62,7163.33,7186.75,7216.99,7248.43,7290.67,7321.61,7351.16,7372,7390.53,7405.73,7420.19,7435.93,7454.57,7473.87,7484.25,7499.5,7515.03,7527.58,7551.32,7579.28,7593.17,7609.76,7624.23,7648.24,7671.1,7690.11,7706.24,7723.47,7739.55,7756.19,7776.86,7796.96,7816.18,7835.89,7854.82,7872.9,7889.32,7900.36,7911.77,7924.88,7952.12,7977.41,7988.01,8005.46,8015.96,8027.49,8054.51,8078.68,8096.23,8108.42,8122.88,8142.34,8162.66,8175.8,8185.93,8196.26,8208.06,8231.56,8257.53,8283.09,8309.45,8324.25,8340.51,8353.9,8370.38,8391.8,8406.25,8422.21,8448.15,8473.28,8496.44,8506.77,8520.76,8533.2,8547.87,8558.88,8576.75,8594.53,8615.72,8629.83,8650.9,8671.4,8690.21,8705.66,8721.65,8738.37,8754.32,8772.58,8792.51,8811.29,8829.33,8846.74,8861.41,8871.42,8887.1,8897.88,8910.44,8926.52,8941.56,8958.54,8971.26,8989.63,9004.29,9022.04,9041.81,9057.36,9076.83,9092.63,9115.9,9150.21,9176.02,9198.2,9209.91,9227.77,9247.6,9272.98,9290.73,9302.06,9323.2,9351.07,9365.02,9377.73,9389.15,9400.78,9413.22,9423.81,9437.53,9450.28,9467.54,9484.84,9498.44,9510.81,9529.37,9544.67,9568.99,9598.44,9622.48,9645.64,9661.72,9683.42,9695.22,9710.2,9721.38,9733.93,9746.54,9777.13,9797.16,9815.58,9830.02,9851.74,9874.69,9891.63,9912.01,9924.45,9950.58,9969.25,9986.18,10000.85,10029.4,10046.45,10062.61,10075.05,10085.34,10102.99,10124.44,10137.05,10154.03,10169.16,10184.96,10201.53,10217.93,10246.99,10263.55,10274.33,10288.42,10300,10323.96,10343.23,10365.67,10385.11,10404.07,10419.32,10440.42,10455.43,10465.77,10478.27,10498.95,10520.91,10542.9,10564.24,10609.6,10648.22,10676.57,10687.54,10705.26,10734.05,10769.67,10784.84,10798.23,10818.73,10841.87,10867.15,10903.51,10935.14,10956.05,10968.45,10986.99,11011.63,11024.35,11039.71,11057.79,11072.97,11091.63,11121.75,11139.36,11155.44],
							graphEle    : [1080,1080,1089,1089,1089,1088,1088,1088,1088,1089,1095,1095,1095,1098,1098,1098,1099,1099,1100,1101,1101,1102,1104,1104,1103,1103,1102,1104,1103,1104,1104,1103,1105,1106,1106,1107,1108,1109,1110,1112,1114,1115,1115,1116,1116,1116,1118,1118,1121,1124,1128,1131,1134,1136,1133,1135,1136,1137,1137,1140,1142,1142,1144,1144,1146,1149,1151,1153,1154,1150,1150,1150,1150,1155,1154,1153,1149,1148,1146,1144,1144,1144,1146,1145,1146,1146,1145,1146,1146,1148,1150,1150,1152,1154,1156,1157,1158,1158,1158,1159,1159,1158,1158,1156,1155,1154,1154,1154,1154,1153,1152,1150,1150,1144,1145,1145,1145,1146,1152,1152,1155,1154,1154,1155,1155,1153,1153,1153,1153,1153,1153,1158,1153,1159,1159,1160,1165,1167,1167,1168,1169,1170,1173,1173,1176,1180,1181,1181,1179,1182,1182,1181,1176,1180,1180,1183,1183,1183,1183,1186,1186,1185,1185,1187,1187,1190,1190,1194,1195,1201,1201,1202,1202,1204,1204,1207,1206,1206,1208,1205,1205,1209,1213,1218,1223,1223,1227,1231,1230,1230,1230,1230,1230,1231,1232,1234,1234,1235,1236,1237,1239,1243,1245,1245,1245,1244,1244,1244,1247,1247,1250,1250,1250,1249,1252,1252,1251,1251,1255,1255,1258,1261,1262,1263,1264,1264,1264,1264,1263,1263,1262,1262,1262,1263,1263,1265,1266,1263,1267,1267,1268,1266,1266,1270,1270,1273,1276,1277,1279,1282,1283,1284,1284,1285,1285,1286,1289,1286,1285,1285,1287,1285,1286,1286,1283,1284,1286,1287,1289,1291,1292,1292,1294,1294,1297,1296,1299,1299,1303,1303,1307,1307,1310,1311,1315,1317,1319,1319,1321,1321,1324,1327,1330,1330,1333,1336,1336,1336,1339,1341,1344,1348,1351,1351,1358,1358,1361,1365,1365,1365,1367,1368,1369,1369,1372,1371,1372,1372,1371,1370,1370,1371,1371,1371,1372,1372,1374,1377,1374,1376,1376,1373,1374,1374,1373,1375,1375,1375,1375,1378,1378,1378,1378,1378,1374,1374,1375,1378,1379,1380,1380,1382,1382,1385,1385,1387,1387,1387,1385,1384,1384,1385,1385,1387,1389,1391,1392,1394,1395,1395,1396,1396,1398,1399,1399,1402,1403,1403,1403,1405,1405,1406,1406,1406,1406,1404,1403,1402,1402,1403,1405,1407,1409,1412,1413,1416,1417,1420,1420,1420,1421,1421,1421,1420,1419,1419,1419,1419,1419,1420,1420,1421,1421,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1422,1423,1424,1425,1427,1428,1428,1429,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1428,1430,1430,1430,1433,1433,1434,1434,1435,1435,1435,1435,1435,1436,1436,1436,1439,1439,1439,1440,1443,1443,1446,1446,1446,1449,1449,1448,1451,1451,1454,1454,1457,1457,1460,1460,1461,1466,1467,1471,1473,1473,1472,1473,1472,1472,1474,1474,1476,1480,1480,1480,1484,1482,1482,1486,1483,1483,1484,1484,1484,1487,1489,1489,1493,1491,1491,1493,1491,1491,1494,1494,1494,1494,1495,1498,1498,1501,1501,1505,1505,1508,1508,1511,1511,1514,1514,1518,1518,1522,1521,1521,1521,1525,1525,1522,1524,1524,1520,1526,1522,1529,1529,1525,1531,1531,1532,1528,1531,1527,1527,1524,1524,1523,1521,1519,1519,1518,1520,1523,1525,1528,1528,1528,1528,1523,1523,1521,1526,1526,1532,1535,1539,1539,1540,1540,1541,1541,1541,1541,1539,1539,1535,1531,1531],
							graphSpeed  : [],
							graphHr     : [],
							graphCad    : [],
							waypoints   : [[38.466156,-2.346139,'Mirador Valle río Mundo','Mirador Valle río Mundo',''],[38.456245,-2.355366,'Mirador y Caseta Forestal Sierra del Cujón','Mirador y Caseta Forestal Sierra del Cujón',''],[38.484234,-2.284384,'Aldea del Pardal','Aldea del Pardal','']],
							unit        : "0",
							unitspeed   : "0",
							color1      : "#eb6d5d",
							color2      : "#eb6d5d",
							color3      : "#ff0000",
							color4      : "#ff77bd",
							color5      : "#eee5c7",
							chartFrom1  : "100",
							chartTo1    : "1900",
							chartFrom2  : "",
							chartTo2    : "",
							startIcon   : "",
							endIcon     : "",
							currentIcon : "",
							waypointIcon : "",
							zoomOnScrollWheel : "", 
							pluginUrl : "https://rutasgps.sierradelsegura.com/wp-rutasgps/wp-content/plugins",
							langs : { altitude              : "Altura",
									  currentPosition       : "Posición actual",
									  speed                 : "Velocidad", 
									  heartRate             : "Ritmo cardíaco", 
									  cadence               : "Cadencia",
									  gofullscreen          : "Ir a pantalla completa",
									  exitfullscreen        : "Salir de pantalla completa"
									}
						   });
			});
		</script><div id='wpgpxmaps_summary_4590653' class='wpgpxmaps_summary'><span class='summarylabel'>Distancia total:</span><span class='summaryvalue'> 11155 m</span><br /><span class='summarylabel'>Elevación máxima:</span><span class='summaryvalue'> 1541 m</span><br /><span class='summarylabel'>Elevación mínima:</span><span class='summaryvalue'> 1080 m</span><br /><span class='summarylabel'>Total ascendido:</span><span class='summaryvalue'> 620 m</span><br /><span class='summarylabel'>Total descendido:</span><span class='summaryvalue'> 176 m</span><br /></div>
